![]()
| 順位 | 4/24 日光 | 6/19 しのい | 7/24 筑波 | 8/29しのい | 9/25 日光 | 10/9 筑波 | 合計 | |
| GT-1 | ||||||||
| 瀧 一樹 | - | - | 7 | - | - | 10 | 17 | |
| 飛鳥馬 浩 | - | - | 5 | - | - | 7 | 12 | |
| 西本信一郎 | - | 10 | - | - | - | 10 | ||
| 内山 資千 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| 松浦 徹郎 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
特別規則書第15条 4) によりシリーズ表彰対象者はいませんでした。
| 順位 | 4/24 日光 | 6/19 しのい | 7/24 筑波 | 8/29しのい | 9/25 日光 | 10/9 筑波 | 合計 | |
| GT-2 | ||||||||
| 1 | 中島 弘喜 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 36 |
| 古賀 健二 | - | - | 10 | 3 | 10 | - | 23 | |
| 渡部 辰雄 | - | 7 | - | 7 | - | - | 14 | |
| 2 | 小林 直樹 | - | - | 5 | 0 | - | 7 | 12 |
| 佐藤 英資 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 豊田 健一 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 中村 敦 | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 | |
| 大川 裕 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | |
| 佐々木淳之介 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |
| 大薮 弘憲 | 5 | - | 0 | - | - | - | 5 | |
| 吉田 達生 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| 平山護太郎 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
| 中島 隆浩 | 3 | − | 1 | - | - | - | 4 | |
| 鹿子生浩巳 | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | |
| 大場 勲 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| 時田 裕二 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 小野寺 敦 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 原田大二郎 | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | |
| 栗原 英之 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | |
| 庭野 健二 | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 |
特別規則書第15条 4) により中島弘喜選手、小林直樹選手をシリーズ表彰いたしました。
![]() |
GT-2クラス チャンピオン 中島 弘喜選手 コメント 早食いを制するものはサーキットを制す!! …というわけで来年こそ早食いサーキットトライアルをお願いします(笑) (事務局より) お願いは却下!
|
| 順位 | 4/24 日光 | 6/19 しのい | 7/24 筑波 | 8/29しのい | 9/25 日光 | 10/9 筑波 | 合計 | |