
5月19日、筑波コース1000にて、BPスーパーアタック第2戦&走行会が開催された。参加台数は走行会クラスを含め
79台。走行会クラスはいつもより1グループ多い4クラス。
最近、なぜかいつも天気が微妙。でも、雨が降らない…ということが多い。そして今回も…
GT1クラスはホンダクラス?金井選手が好タイムで優勝し、2クラスは昨年チャンピオンの佐藤選手が優勝、ポイントでも
益岡選手を射程距離に。3クラスは台数が少なめではあったが(こういう時にチャント勝てるということは重要)安井選手が
安定した速さで初優勝!4クラスはインプレッサの木村選手がGTR、ランエボを抑え、優勝。インプレッサとしても、久々の
勝利であった。 そして、表彰式の雷雨… 走行中ではなかったので「良し!」と考えよう!
GT−1 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best | 順位 |
| 1 | 65 | 金井 克文 | ナニモン?インテグラ | DC2 | TY | 0'41''041 | '41''041 | 0'41''031 | '41''031 | 0'41''031 | 1 | |
| 2 | 62 | 岡本 康孝 | KYB☆すったかインテグラ | DC2 | YH | +0.100 | 0'42''177 | '42''277 | 0'42''376 | '42''476 | 0'42''277 | 2 |
| 3 | 64 | 竹中 栄治 | シビックdeデビュー! | EK9 | YH | 0'43''320 | '43''320 | 0'43''389 | '43''389 | 0'43''320 | 3 | |
| 4 | 63 | 杉浦 貴志 | インテグラ | DC5 | TY | 0'43''900 | '43''900 | 0'44''042 | '44''042 | 0'43''900 | 4 | |
| 外 | 60 | つか@ | TCRシビック | EK9 | YH/S | +0.700 | 0'42''317 | '43''017 | 0'42''560 | '43''260 | 0'43''017 | 外 |
※No.60はナンバーなし車両の為、賞典外とした。

GT−2 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best | 順位 |
| 1 | 68 | 佐藤 浩 | まんぼうロードスター@ナイツ号 | NB8C | YH | +0.100 | 0'42''870 | '42''970 | 0'43''065 | '43''165 | 0'42''970 | 1 |
| 2 | 66 | 益岡 令和 | ぽいずんMR2 | SW20 | TY | +0.400 | 0'42''728 | '43''128 | 0'42''905 | '43''305 | 0'43''128 | 2 |
| 3 | 69 | 白川 哲之 | ガレK小川工房ロードスター | NA8 | TY | 0'43''413 | '43''413 | 0'43''364 | '43''364 | 0'43''364 | 3 | |
| 4 | 67 | 丸木 祐二 | maru@ロードスター | NA6CE | YH | 0'44''660 | '44''660 | 0'44''436 | '44''436 | 0'44''436 | 4 |

GT−3 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best | 順位 |
| 1 | 71 | 安井 規雄 | チームTFRシルビア | S14 | TY | +0.200 | 0'41''023 | '41''223 | 0'41''263 | '41''463 | 0'41''223 | 1 |
| 2 | 72 | 関野 隆 | ことぶきシルビア | S15 | YH | 0'43''443 | '43''443 | 0'43''363 | '43''363 | 0'43''363 | 2 | |
| 3 | 73 | 天野 信一 | HCR32スカイライン | HCR32 | BS | 0'44''430 | '44''430 | 9'99''999 | 0'44''430 | 3 |

GT−4 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best | 順位 |
| 1 | 79 | 木村 忠博 | 東京オイル☆matureGDB | GDB | TY | 0'40''421 | '40''421 | 0'40''306 | '40''306 | 0'40''306 | 1 | |
| 2 | 74 | 大作建一郎 | ダイサクR32GTR | BNR32 | TY | +0.400 | 0'39''970 | '40''370 | 0'40''428 | '40''828 | 0'40''370 | 2 |
| 3 | 76 | 田島 裕也 | キタ@AGGエボ9 | CT9A | YH/S | +0.700 | 0'39''820 | '40''520 | 0'39''739 | '40''439 | 0'40''439 | 3 |
| 4 | 80 | 尾崎 善孝 | TEAM大和ランサーCT9A | CT9A | TY | 0'40''617 | '40''617 | 0'41''066 | '41''066 | 0'40''617 | 4 | |
| 5 | 77 | 中野 千春 | ☆2nd−Life☆ランサー | CT9A | TY | 0'41''019 | '41''019 | 0'41''296 | '41''296 | 0'41''019 | 5 | |
| 6 | 78 | 原田 靖之 | シャア専用トロドラインプレッサ | GDB | TY | 0'42''635 | '42''635 | 0'42''635 | '42''635 | 0'42''635 | 6 | |
| 75 | 高岩 良行 | LOCTメモリーRCランサー6 | CP9A | S | +0.700 | リタイヤ | リタイヤ | リタイヤ |

特別賞 豪華賞品を抽選でプレゼントしちゃいます! ドライバーにとってはこちらも楽しみですね。
![]() |
![]() |
![]() |
| KYBブレーキパット1台分は和泉田 さんが獲得。(4万円相当) | ウィンマックスブレーキパット1台分は進藤さんが獲得。(3万6千円相当) |
SEVは青野さんが獲得。 (16800円) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
トーヨータイヤ1台分はBPSA各クラスの優勝者の中から抽選となる。 今回はGT1クラスの金井選手が獲得。(インテグラ用なので8万円〜?) |
今回もウィンマックスさんにブース出店&ブレーキ温度測定サービスを実施して頂きました。(写真上) 自分の車両もブレーキ温度の測定してもらいました。フロント450℃くらい、リア270℃くらい。 全体的にあまり上がっていなかったです。いろいろと参考になりました。 |