
本当なら梅雨あけしてもいいはずの7月21日。 灼熱の太陽に、「あー暑い…」という声が聞こえてくるはずだった。
しかし、実際は雨が降るかどうか心配する始末。 結果的には朝方の雨が再び降ることもなく、体力的にもマシン的にも
比較的楽な夏のイベントとなった。
GT1クラスの金井は前回の優勝ハンデをはね返し、見事優勝を飾ったが次戦のタイムハンデが0.8秒…
GT2クラスの佐藤もMR2がいない間にポイントを稼ぐものの、次戦のタイムハンデはきつい。
GT3クラスの安井も次戦のタイムハンデは0.8秒…
GT4の上位陣はそれぞれにタイムハンデを抱える。
さあ、残り3戦、今まで表彰台に乗れなかったドライバーにも表彰台のチャンス到来? 気合入れていきましょう!
GT−1 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 49 | 金井 克文 | ラジアル仕様インテグラ(爆) | DC2 | TY | +0.400 | 0'41''415 | '41''815 | 0'41''400 | '41''800 | 0'41''800 |
| 2 | 46 | 岡本 康孝 | すったかインテグラ | DC2 | TY | 0'42''198 | '42''198 | 0'42''163 | '42''163 | 0'42''163 | |
| 3 | 50 | 大嶋 隆治 | バックヤードEK9シビック | EK9 | YH | 0'42''431 | '42''431 | 0'42''328 | '42''328 | 0'42''328 | |
| 4 | 51 | 中島 弘喜 | 白EF選手権#1.FKシビック | EF9 | S/YH | +0.700 | 0'41''949 | '42''649 | 0'41''778 | '42''478 | 0'42''478 |
| 5 | 47 | 服部 昌利 | SHAKE☆フェリオ☆橙玉 | EK4 | TY | 0'42''945 | '42''945 | 0'42''635 | '42''635 | 0'42''635 | |
| 6 | 48 | 会田 祐一 | インテグラ | DC5 | TY | 0'44''443 | '44''443 | 0'44''422 | '44''422 | 0'44''422 |

GT−2 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 55 | 澤向 龍真 | カルーアロードスター | NA6CE | YH | 0'43''366 | '43''366 | 0'43''463 | '43''463 | 0'43''366 | |
| 2 | 53 | 佐藤 浩 | まんぼうロードスター@ナイツ号 | NB8C | YH | +0.500 | 0'43''036 | '43''536 | 0'42''910 | '43''410 | 0'43''410 |
| 3 | 59 | 白川 哲之 | ガレK小川工房ロードスター | NA8C | TY | 0'43''586 | '43''586 | 0'43''704 | '43''704 | 0'43''586 | |
| 4 | 57 | 添田 宏貴 | 独楽猫ロードスター | NB8C | TY | 0'43''628 | '43''628 | 0'43''796 | '43''796 | 0'43''628 | |
| 5 | 54 | 丸木 祐二 | maru@ロードスター | NA6CE | YH | 0'44''064 | '44''064 | 0'44''122 | '44''122 | 0'44''064 | |
| 6 | 58 | 萩原 洋昭 | EMロードスター | NB8C | S/YH | +0.700 | 0'44''189 | '44''889 | 0'43''990 | '44''690 | 0'44''690 |
| 56 | 濱永 誠 | バウロードスター | NA8C | BS | 出走せず | 出走せず | 出走せず |

GT−3 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 63 | 藤岡 寿 | S15 シルビア | S15 | S/YH | +0.700 | 0'40''518 | '41''218 | 0'41''179 | '41''879 | 0'41''218 |
| 2 | 60 | 安井 規雄 | チームTFRシルビア | S14 | TY | +0.600 | 0'41''199 | '41''799 | 0'41''137 | '41''737 | 0'41''737 |
| 3 | 62 | 神田 聡 | シルビア | S15 | S/YH | +0.700 | 0'41''198 | '41''898 | 0'41''253 | '41''953 | 0'41''898 |
| 4 | 65 | 竹村 真一 | SHAKE☆ソアラ | JZZ30 | TY | 0'42''886 | '42''886 | 0'42''757 | '42''757 | 0'42''757 | |
| 5 | 61 | 星野 正博 | チームTFR スープラ | JZA80 | S/YH | +0.700 | 0'43''528 | '44''228 | 0'43''165 | '43''865 | 0'43''865 |
| 6 | 64 | 関根 孝史 | SHAKE☆4ドアスカイライン | ER34 | OT | 0'44''315 | '44''315 | 0'45''048 | '45''048 | 0'44''315 |

GT−4 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 75 | 田島 裕也 | キタ@AGGエボ9 | CT9A | YH/S | +0.700 | 0'40''037 | '40''737 | 0'40''256 | '40''956 | 0'40''737 |
| 2 | 67 | 木村 忠博 | 東京オイル☆matureGD |