
いやいや暑い…9月も半ばを過ぎたって言うのに…
でも、みんなのテンションは全開、バトルも気温以上にヒートアップ!
GT1クラスは坂元が他を若干放して優勝を飾ったものの、2位〜4位までは大接戦! 1/100秒差で決着。
GT2クラスは高本が3クラスから移動しロードスターで他を圧勝。 ポイントでは益岡が佐藤に追いつき佐藤がピンチ (そういえば以前パンチ佐藤という野球選手がいたっけな)
GT3クラスは昨年シリーズ2位の佐伯が久し振り参戦で見事優勝。 ポイントリーダーの安井は重いハンデに苦しみタイムは伸び悩んだものの、依然としてポイントは有利。
GT4クラスは唯一GTRで参戦する大作が8/100秒差で逃げ切って今シーズン2勝目。ポイントも有利な展開へ。
さぁ、次も見逃せませんなぁ
GT−1 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 53 | 坂元竜一郎 | インテグラ | DC2 | YH/S | +0.700 | 0'41''054 | '41''754 | 0'40''886 | '41''586 | 0'41''586 |
| 2 | 49 | 大町 將 | SEEKER☆マチ☆EK9 | EK9 | YH/S | +0.700 | 0'41''144 | '41''844 | 0'41''420 | '42''120 | 0'41''844 |
| 3 | 47 | 岡本 康孝 | すったかインテグラ | DC2 | TY | +0.200 | 0'41''760 | '41''960 | 0'41''651 | '41''851 | 0'41''851 |
| 4 | 46 | 金井 克文 | ラジアル仕様☆インテグラ | DC2 | TY | +0.800 | 0'41''140 | '41''940 | 0'41''087 | '41''887 | 0'41''887 |
| 5 | 54 | 鈴木 豊 | シビック | EK9 | DL/S | +0.700 | 0'41''472 | '42''172 | 0'42''009 | '42''709 | 0'42''172 |
| 6 | 48 | 船橋 渉 | チームTFRインテグラR | DC2 | DL/S | +0.700 | 0'42''197 | '42''897 | 0'42''852 | '43''552 | 0'42''897 |
| 7 | 50 | 瀬山 敬規 | ミツビシミラージュ | CJ4A | YH/S | +0.700 | 0'43''847 | '44''547 | 0'43''345 | '44''045 | 0'44''045 |
| 8 | 52 | 大橋 道明 | MIRAGE | CJ4A | BS/S | +0.700 | 0'46''014 | '46''714 | 0'45''939 | '46''639 | 0'46''639 |
| 9 | 51 | 宮本 一郎 | ムシ丸プレオGTR | RA2 | YH/S | +0.700 | 0'50''996 | '51''696 | 0'52''562 | '53''262 | 0'51''696 |

GT−2 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 61 | 高本 貴光 | 高の団三号機ロードスター | NA6CE | YH/S | +0.700 | 0'40''149 | '40''849 | 0'40''057 | '40''757 | 0'40''757 |
| 2 | 60 | 益岡 令和 | ぽいずんMR2 | SW20 | TY | +0.100 | 0'42''640 | '42''740 | 0'42''760 | '42''860 | 0'42''740 |
| 3 | 62 | 磯野 洋一 | Y&Tロードスター | NA6CE | YH/S | +0.700 | 0'42''452 | '43''152 | 0'42''471 | '43''171 | 0'43''152 |
| 4 | 58 | 白川 哲之 | ガレK小川工房ロードスター | NA8 | TY | +0.100 | 0'43''160 | '43''260 | 0'43''218 | '43''318 | 0'43''260 |
| 5 | 55 | 佐藤 浩 | まんぼうロードスター@ナイツ号 | NB8C | YH | +0.700 | 0'43''617 | '44''317 | 0'43''477 | '44''177 | 0'44''177 |
| 6 | 56 | 澤向 龍真 | カルーアロードスター | NA6CE | YH | +0.400 | 0'43''887 | '44''287 | 0'44''141 | '44''541 | 0'44''287 |
| 7 | 57 | 丸木 祐二 | maru@ロードスター | NA6CE | YH | 0'44''478 | '44''478 | 0'44''544 | '44''544 | 0'44''478 | |
| 8 | 59 | 宮原 聖之 | TFR−アルテッツァ | SXE10 | YH | +0.200 | 0'46''527 | '46''727 | 0'45''568 | '45''768 | 0'45''768 |

GT−3 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 68 | 佐伯 直哉 | naoya☆シルビア | S14 | YH/S | +0.700 | 0'39''396 | '40''096 | 0'39''599 | '40''299 | 0'40''096 |
| 2 | 66 | 中川 剛 | PROSPEC244号RX−7 | FD3S | YH/S | +0.800 | 0'39''937 | '40''737 | 0'39''776 | '40''576 | 0'40''576 |
| 3 | 67 | 山口 謙志 | BOO−UP シルビア | S14 | YH/S | +0.700 | 0'39''963 | '40''663 | 0'40''032 | '40''732 | 0'40''663 |
| 4 | 70 | 加藤 茂 | パックマンRX−7 | FD3S | TY | +0.400 | 0'40''623 | '41''023 | 0'40''458 | '40''858 | 0'40''858 |
| 5 | 65 | 神田 聡 | シルビア | S15 | YH/S | +0.700 | 0'41''133 | '41''833 | 出走せず | 0'41''833 | |
| 6 | 63 | 安井 規雄 | チームTFRシルビア | S14 | TY | +0.800 | 0'41''354 | '42''154 |