
朝の気温2℃。第4戦からちょうど2か月のインターバルとなる第5戦。第4戦が夏のような暑さだったことを思うと、わずか
2か月でこうもコンディションが変わるものか?と不思議な気分である。 震える私にウィンマックス千葉さんが「筑波は
暖かいですね〜」と声をかけてくれた。 「えっ、暖かい?」 ウィンマックスさんのある長野県はすでに雪が降ったらしい…
陽が昇ってみれば、気持ちのいい晴天、気温も上昇しタイムが出やすいコンディションとなっていった。
そんな中で、GT3クラスとGT4クラスのポイントリーダー安井と大作がそれぞれ3位、2位と安定した走りを披露し、見事
シリーズチャンピオンを手中に収めた。
GT1クラスは岡本が金井を0.1秒差で振り切り、初優勝。有利な状態で最終戦に臨む。
今回、最多の参加台数を集めたGT2クラスは高本がブッチギリで2連勝。シリーズポイントでも一気に3番につけ、最終戦は
益岡、佐藤、高本による三つ巴バトルが展開する。
GT−1 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 60 | 岡本 康孝 | すったか☆インテグラ | DC2 | YH/S | +1.000 | 0'40''136 | '41''136 | 0'40''212 | '41''212 | 0'41''136 |
| 2 | 59 | 金井 克文 | ラジアル仕様☆インテグラ(w | DC2 | TY | +0.500 | 0'40''734 | '41''234 | 0'40''746 | '41''246 | 0'41''234 |
| 3 | 63 | 菅野 裕 | CAD工房スターレット | EP91 | YH/S | +0.700 | 0'40''930 | '41''630 | 0'40''971 | '41''671 | 0'41''630 |
| 4 | 61 | 福田 大介 | インテグラTYPE−R | DC5 | YH | 0'41''926 | '41''926 | 0'41''812 | '41''812 | 0'41''812 | |
| 5 | 64 | 鈴木 豊 | お友達になって下さいシビック | EK9 | DL/S | +0.700 | 0'41''560 | '42''260 | 0'41''230 | '41''930 | 0'41''930 |
| 6 | 62 | 矢作 典之 | 駿河台レーシングCR−X | EF8 | YH/S | +0.700 | 0'41''275 | '41''975 | 0'41''631 | '42''331 | 0'41''975 |
| 7 | 65 | 竹中 栄治 | シビック修業車3号 | EK9 | YH | 0'43''429 | '43''429 | 0'43''307 | '43''307 | 0'43''307 |

GT−2 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 57 | 高本 貴光 | 高の団三号機ロードスター | NA6CE | YH/S | +1.100 | 出走せず | 0'39''280 | '40''380 | 0'40''380 | |
| 2 | 48 | 磯野 洋一 | Y&Tロードスター | NA6CE | YH/S | +0.800 | 0'40''932 | '41''732 | 0'41''086 | '41''886 | 0'41''732 |
| 3 | 51 | 増田 充広 | ボロはち倶楽部カローラ | AE86 | TY | 0'42''162 | '42''162 | 0'41''931 | '41''931 | 0'41''931 | |
| 4 | 53 | 添田 宏貴 | 独楽猫ロードスター | NB8C | TY | 0'42''177 | '42''177 | 0'42''033 | '42''033 | 0'42''033 | |
| 5 | 58 | 益岡 令和 | ぽいずんMR2 | SW20 | TY | +0.300 | 0'41''756 | '42''056 | 0'41''931 | '42''231 | 0'42''056 |
| 6 | 52 | 白川 哲之 | ガレK小川工房ロードスター | NA8C | TY | 0'42''676 | '42''676 | 0'42''505 | '42''505 | 0'42''505 | |
| 7 | 55 | 澤向 龍真 | カルーアロードスター | NA6CE | YH | +0.100 | 0'42''884 | '42''984 | 0'42''761 | '42''861 | 0'42''861 |
| 8 | 50 | 宮下 聡史 | マツダ・ロードスター | NB8C | YH | 0'43''458 | '43''458 | 0'43''469 | '43''469 | 0'43''458 | |
| 9 | 56 | 佐藤 浩 | まんぼうロードスター@ナイツ号 | NB8C | YH | +0.400 | 0'43''297 | '43''697 | 0'43''125 | '43''525 | 0'43''525 |
| 10 | 54 | 丸木 祐二 | maru@ロードスター | NA6CE | YH | 0'44''407 | '44''407 | 0'44''042 | '44''042 | 0'44''042 | |
| 11 | 47 | 多賀谷悦代 | ぷぅロードスター | NB8C | YH | 0'44''453 | '44''453 | 0'45''053 | '45''053 | 0'44''453 | |
| 12 | 49 | 鈴木 義則 | スパッセ | BS/S | +0.700 | 0'48''553 | '49''253 | 出走せず | 0'49''253 |

GT−3 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 70 | 上沼 研也 | 賀集☆日光SPL2☆シルビア | S15 | YH/S | +0.700 | 0'38''804 | '39''504 | 0'38''822 | '39''522 | 0'39''504 |
| 2 | 69 | 中川 剛 | PROSPEC244号RX−7 | FD3S | YH/S | +1.000 | 0'39''073 | '40''073 | 0'39''407 | '40''407 | 0'40''073 |
| 3 | 74 | 安井 規雄 | チームTFRシルビア | S14 | YH/S | +1.200 | 0'39''260 | '40''460 | 0'39''236 | '40''436 | 0'40''436 |
| 4 |