
全6戦で開催された2007BPスーパーアタックシリーズもいよいよ最終戦。
GT3クラス安井は初のチャンピオン、そしてGT4クラス大作は2年連続のチャンピオンを最終戦を待たずして決定。
残るGT1、GT2クラスはこの最終戦でチャンピオンが決定する。3年連続チャンピオンを狙うGT2クラス佐藤の勝敗は?
そしてインテグラ同士の戦いとなったGT1クラスのチャンピオンは?
GT−1 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 67 | 福田 大輔 | コムドライブインテグラ | DC5 | BS | 1'07''398 | 1'07''398 | 1'06''235 | 1'06''235 | 1'06''235 | |
| 2 | 65 | 遠藤 真也 | チームTFRスターレットGT | EP82 | S/YH | +1.500 | 1'05''872 | 1'07''372 | 1'05''288 | 1'06''788 | 1'06''788 |
| 3 | 62 | 岡本 康孝 | すったか☆インテグラ | DC2 | TY | +1.400 | 1'05''739 | 1'07''139 | 1'05''468 | 1'06''868 | 1'06''868 |
| 4 | 63 | 金井 克文 | ラジアル仕様☆インテグラ。 | DC2 | TY | +1.400 | 1'07''226 | 1'08''626 | 1'05''944 | 1'07''344 | 1'07''344 |
| 5 | 66 | 清水 智也 | EG6シビック準SPEC−R | EG6 | BS | 1'09''755 | 1'09''755 | 1'09''161 | 1'09''161 | 1'09''161 | |
| 64 | 船橋 渉 | チームTFRインテグラ | DC2 | S/DL | +1.500 | 出走せず | 出走せず | #出走せず |

GT−2 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 69 | 高本 貴光 | 高の団 Faith CISPL | NA6CE | S/YH | +3.100 | 1'02''691 | 1'05''791 | 1'01''852 | 1'04''952 | 1'04''952 |
| 2 | 76 | 野崎 久充 | ロータスエリーゼ | 111 | YH | 1'06''576 | 1'06''576 | 1'06''378 | 1'06''378 | 1'06''378 | |
| 3 | 68 | 益岡 令和 | ぽいずんMR2 | SW20 | TY | 1'07''231 | 1'07''231 | 1'07''132 | 1'07''132 | 1'07''132 | |
| 4 | 74 | 染谷 良久 | クレバーDP MR2 | SW20 | BS | 1'08''537 | 1'08''537 | 1'08''257 | 1'08''257 | 1'08''257 | |
| 5 | 71 | 澤向 龍真 | カルーアロードスター | NA6CE | YH | 1'08''596 | 1'08''596 | 1'08''657 | 1'08''657 | 1'08''596 | |
| 6 | 73 | 添田 宏貴 | 独楽猫ロードスター | NB8C | TY | 1'09''334 | 1'09''334 | 1'09''032 | 1'09''032 | 1'09''032 | |
| 7 | 70 | 佐藤 浩 | まんぼうロードスター@ナイツ号 | NB8C | TY | +0.200 | 1'09''179 | 1'09''379 | 1'08''874 | 1'09''074 | 1'09''074 |
| 8 | 75 | 小澤 徹郎 | チキンロードスター金バッチ | NA6 | YH | 1'10''979 | 1'10''979 | 1'09''215 | 1'09''215 | 1'09''215 | |
| 9 | 72 | 丸木 祐二 | maru@ロードスター | NA6CE | YH | 1'11''603 | 1'11''603 | 1'11''655 | 1'11''655 | 1'11''603 |

GT−3 class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 87 | 神戸 良太 | G.K☆YMS☆KTS☆R32 | HCR32 | TY | 1'01''959 | 1'01''959 | 1'02''278 | 1'02''278 | 1'01''959 | |
| 2 | 79 | 安井 規雄 | チームTFRシルビア | S14 | S/YH | +2.700 | 1'01''782 | 1'04''482 | 1'01''725 | 1'04''425 | 1'04''425 |
| 3 | 80 | 中川 剛 | PROSPEC244号FD3S | FD3S | S/YH | +2.500 | 1'02''359 | 1'04''859 | 1'02''417 | 1'04''917 | 1'04''859 |
| 4 | 83 | 豊田 健一 | RAM‘S☆星自☆侍S2000 | AP1 | TY | 1'05''546 | 1'05''546 | 1'05''068 | 1'05''068 | 1'05''068 | |
| 5 | 85 | 佐久間 毅 | 雨宮過給圧上昇7 6号機 | FD3S | S/DL | +1.500 | 1'03''588 | 1'05''088 | 1'03''651 | 1'05''151 | 1'05''088 |
| 6 | 81 | 神田 聡 | シルビア | S15 | S/YH | +1.500 | 1'03''889 | 1'05''389 | 1'04''231 | 1'05''731 | 1'05''389 |
| 7 | 84 | 柴崎 弓弦 | シバサキFD3S | FD3S | S/YH | +1.500 | 1'04''092 | 1'05''592 | 9'99''999 | 1'05''592 | |
| 8 | 88 | 丸山 雄二 | サムライS2000あか号 | AP1 | TY | 1'06''238 | 1'06''238 | 1'05''974 | 1'05''974 | 1'05''974 | |
| 9 |