
世間のジムカーナがイベントほぼ終わりを告げる11月。しかし筑波のジムカーナ場はまだ終わらない…ちょっと肌寒いとはいえ
天気が良ければとっても気持ちが良い。冬眠には早すぎる、まだまだ行きますよ〜!
参加されました方、疲れたでしょう? だって普通のジムカーナの2倍走り、そして普通のジムカーナの2倍歩く。たぶん5kmくらいは
歩いているんじゃないかな?。バテバテになってしまった貴方、運動不足ですね〜(笑) 本当はこんなことを言っている、自分が一番
バテバテでした。(ひらつか)
FFクラス
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | ペナ | 1st | 計測2 | ペナ | 2nd | Best |
| 1 | 21 | ふかやん | 打倒ツゥーズィー!なインテグラ | DC2 | S | +1.50 | 0'55''41 | '56''91 | 0'54''01 | '55''51 | 0'55''51 | ||
| 2 | 20 | わいはた | 愉快レーシングインテグラ | DC2 | 0'57''41 | '57''41 | 0'58''00 | '58''00 | 0'57''41 | ||||
| 3 | 4 | Kazu R | 女王様のこま使い。紅インテグラ | DC2 | S | +1.50 | 0'57''52 | '59''02 | 0'56''76 | '58''26 | 0'58''26 | ||
| 4 | 12 | 坂本 恒治 | MK・Sインテグラ | DC2 | S | +1.50 | 0'57''33 | '58''83 | 0'55''64 | 2 | 1'07''14 | 0'58''83 | |
| 5 | 18 | こてつ | てんぱちシビック | EK9改 | 0'58''90 | '58''90 | 1'04''74 | 1 | 1'09''74 | 0'58''90 | |||
| 6 | 1 | 夏@GA2 | 同窓会だよ、だよ。シティ | GA2 | S | +1.50 | 1'00''19 | 1'01''69 | 0'58''19 | '59''69 | 0'59''69 | ||
| 7 | 14 | 上道 真一 | 十万キロ!白インテグラタイプR | DC2 | 1'02''57 | 1'02''57 | 1'00''77 | 1'00''77 | 1'00''77 | ||||
| 8 | 19 | ツージー | じゃあ打倒フカャーン愉快レCRX | EF8 | MC | 0'57''86 | 1 | 1'02''86 | 1'02''86 | ||||
| 9 | 2 | うだうだ(親) | ミラージュCJ4A | CJ4A | S | +1.50 | 1'06''67 | 1'08''17 | 1'01''60 | 1'03''10 | 1'03''10 | ||
| 10 | 15 | 原田 大二郎 | DRKクレバーインテグラR | DC5 | 1'04''52 | 1'04''52 | 1'05''05 | 1'05''05 | 1'04''52 | ||||
| 11 | 10 | 伊勢 淳治 | パッチワークインテグラ | DC2 | 1'09''45 | 1'09''45 | 1'04''63 | 1'04''63 | 1'04''63 | ||||
| 12 | 5 | 相良 幸宏 | HOTEL&SPAちび黒マーチ | K11 | 1'09''05 | 1'09''05 | 1'05''33 | 1'05''33 | 1'05''33 | ||||
| 14 | 16 | うだうだ | ミラージュCJ4A | CJ4A | S | +1.50 | 1'04''16 | 1'05''66 | 1'00''03 | 1 | 1'06''53 | 1'05''66 | |
| 15 | 13 | 磯野 昌浩 | BS須佐スイフトスポーツ | HT81S | 1'06''82 | 1'06''82 | 1'13''42 | 1'13''42 | 1'06''82 | ||||
| 16 | 11 | 土屋 環 | ケロロ軍曹ミニ@CLEVER | XN12A | 1'07''42 | 1'07''42 | 1'07''46 | 1'07''46 | 1'07''42 | ||||
| 17 | 8 | 久野 正博 | トラブル続きの裏ピR☆アスティ | CJ4A | 1'07''44 | 2 | 1'17''44 | 0'59''46 | 2 | 1'09''46 | 1'09''46 | ||
| 18 | 7 | 斉藤 憲 | ご無沙汰ジムカーナートレノ | AE101 | MC | 1'09''76 | 1'09''76 | 1'09''76 | |||||
| 19 | 3 | キーコ | 白ヴィッツでーす | NCP91 | 1'06''90 | 1 | 1'11''90 | 1'29''01 | 1'29''01 | 1'11''90 | |||
| 20 | 17 | 白鳥 剛 | クロサイCR-X | EF8 | 1'15''24 | 1'15''24 | 1'12''13 | 1'12''13 | 1'12''13 | ||||
| 22 | 6 | 岡本 康孝 | すったかインテグラ | DC2 | MC | MC | MC | ||||||
| 22 | 9 | 田村 昌久 | MKSシルビアじゃなくミラージュ | CJ4A | S | +0.50 | 出走せず | 出走せず | 出走せず |

RDクラス
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | ペナ | 1st | 計測2 |