
梅雨入り直後の開催となってしまった第2戦。
が、しかーし、数日前の天気予報をも覆し、完璧なピーカン。絶好のドライコンディションというよりも、むしろ暑すぎか?
今回、初ジムカーナを楽しまれた皆さん、次回はWアタックですよ。そして、すでにWアタックを楽しまれた皆さん、次回も
よろしくお願いしますよ!
Aライクラス(表示タイムはペナルティを含む)
| 総合 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | ペナ | 1st | ペナ | 2nd | Best |
| 1 | 4 | 山平 家久 | ヤマヒラ・ロードスター | NA6CE | 1'08''37 | 1'07''36 | 1'07''36 | ||
| 2 | 6 | 塚田 雅一 | ポルシェ996R・Tkait | 99679 | 1'09''84 | 1'08''13 | 1'08''13 | ||
| 3 | 18 | 鎌田 秋広 | ロードスター | NA6CE | 1'11''25 | 1'09''10 | 1'09''10 | ||
| 4 | 20 | 夏目 育昌 | ヘタレインプレッサ | GDB | 1'12''23 | 1'09''17 | 1'09''17 | ||
| 5 | 16 | 板垣 由章 | ARIOS@フィット | GD2 | 1'10''43 | 1'09''24 | 1'09''24 | ||
| 6 | 12 | 鈴木 義則 | スパッセ | SH10 | 1MC0 | 1'09''74 | 1'09''74 | ||
| 7 | 19 | 佐藤 圭一 | ネスカイライン | HR33 | 1'13''12 | 1'10''30 | 1'10''30 | ||
| 8 | 11 | 佐藤 俊也 | セリカ | ZZT231 | 1'12''03 | 1'11''52 | 1'11''52 | ||
| 9 | 9 | 浅見 剛成 | ポロGTI | 9NBJX | 1'18''44 | 1'11''69 | 1'11''69 | ||
| 10 | 17 | 亀山 晃代 | NB6Cロードスター亀 | NB6C | 1'24''60 | 1'13''69 | 1'13''69 | ||
| 11 | 10 | 今村 英人 | レビン | AE86 | もMC | 1'15''54 | 1'15''54 | ||
| 12 | 7 | 吉田 基則 | スバルフォレスター | SG5 | 1'16''37 | 'MC | 1'16''37 | ||
| 13 | 1 | 入倉 恒夫 | てけてけ茶太郎シビック | EK4 | 1MC | 1'18''50 | 1'18''50 | ||
| 14 | 15 | 山田慎一郎 | インテグラ | DB6 | 1'54''54 | 1'18''61 | 1'18''61 | ||
| 15 | 8 | 堀内 健史 | オーパ | ACT10 | 1'20''71 | 1'20''15 | 1'20''15 | ||
| 16 | 13 | 鈴木 潔 | ルノークリオ | C57D | 1'27''36 | MC | 1'27''36 | ||
| 17 | 2 | 鈴木 遥 | エスティマ・エミーナ・HS | TCR21G | 1'29''33 | ''MC | 1'29''33 | ||
| 18 | 5 | 服部 雄一 | ステラ・メシア | DBA−RN1 | 1'41''78 | 1'37''90 | 1'37''90 | ||
| 19 | 3 | 佐藤 悦子 | インテグラタイプRAGO | DB8 | 2'10''11 | 1'44''89 | 1'44''89 | ||
| 14 | 佐藤 潔人 | レガシーツーリングワゴン | BP5 | MC | MC | MC |

B−Tクラス (表示タイムはペナルティを含む)
| 総合 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | M | tire | HD | A-1 | P | A-1st | A-2 | P | A-2nd | A-Best | A順位 | B-1 | P | B-1st | B-2 | P | B-2nd | B-Best | B順位 | 総合タイム | 総合 |
| 1 | 30 | 坂本 恒治 | MK・Sインテグラ | DC2 | S | +1.50 | 0'58''13 | '59''63 | 0'58''77 | 1'00''27 | 0'59''63 | 1 | 1'10''20 | 1'11''70 | 1'10''53 | 1'12''03 | 1'11''70 | 1 | 2'11''33 | 1 | |||||
| 2 | 29 | 原田大二郎 | DRKクレバーインテグラ | DC5 | 1'06''34 |