SUNOCO Cup 2007クレバーWアタックジムカーナin筑波 第3戦 結果速報!
Aライクラス(表示タイムはペナルティを含む)
| 総合 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | ペナ | 1st | ペナ | 2nd | Best |
| 1 | 10 | 佐藤 浩 | ロードスター@ナイツ号 | NB8C | '58''04 | '58''86 | 0'58''04 | ||
| 2 | 7 | 山岡 秀之 | ENTロードスター | NCEC | '59''47 | '59''76 | 0'59''47 | ||
| 3 | 18 | 井ノ口智大 | MRC&A−ONEシビック | EG6 | 1'02''17 | 1'00''85 | 1'00''85 | ||
| 4 | 13 | 中村 后志 | コージFD3S | FD3S | 1'03''21 | 1'04''65 | 1'03''21 | ||
| 5 | 6 | 遠藤 一行 | RPS13 180SX | RPS13 | 1'16''67 | 1'03''96 | 1'03''96 | ||
| 6 | 1 | 金子 靖得 | フォルクスワーゲンゴルフ | 1JAZJ | 1'05''37 | 1'05''66 | 1'05''37 | ||
| 7 | 23 | 金子 幸生 | フォルクスワーゲンゴルフ | 1JAZJ | 1'18''65 | 1'06''33 | 1'06''33 | ||
| 8 | 11 | 木下 洋一 | FPRROVERMINI | XN12 | 1'26''09 | 1'08''91 | 1'08''91 | ||
| 9 | 14 | 久保田謙三 | レガシィB4 | BE5 | 1'15''25 | 1'10''43 | 1'10''43 | ||
| 10 | 9 | 能代 透 | アルファロメオ147 | 937AB | 1'36''12 | 1'10''89 | 1'10''89 | ||
| 11 | 19 | 志村ひかる | BMWonPika | VR20 | 1'11''48 | 1'11''21 | 1'11''21 | ||
| 12 | 21 | 鹿 京子 | フェアレディZ | Z33 | 1'12''01 | 1 | 1'11''69 | 1'11''69 | |
| 13 | 15 | 白鳥 剛 | サイバーCR−Xクロ | EF8 | 1'18''03 | 1'12''01 | 1'12''01 | ||
| 14 | 4 | 三浦 繭子 | BMW | AU20 | 1'15''44 | 1'12''45 | 1'12''45 | ||
| 15 | 17 | 白鳥 誠 | 若葉マークMR2 | SW20 | 1'30''38 | 1'13''51 | 1'13''51 | ||
| 16 | 16 | 樋野 靖昭 | BMW525i M−Sport | DT25 | 1'18''32 | 1'13''54 | 1'13''54 | ||
| 17 | 48 | 松浦 友則 | マツダスピードアクセラ | 1'40''66 | 1'13''74 | 1'13''74 | |||
| 18 | 8 | 木畑 克俊 | アトレーワゴン | S220G | 1'17''40 | 1'13''81 | 1'13''81 | ||
| 19 | 2 | 吉田 博愛 | ファミリア | BJ5 | MC | 1'14''43 | 1'14''43 | ||
| 20 | 20 | 河野 貴之 | インテグラ | DC2 | MC | 1'27''25 | 1'27''25 | ||
| 21 | 24 | 吉田 紀子 | ファミリア | BJ5W | 1'42''14 | 1'30''60 | 1'30''60 | ||
| 22 | 12 | 大谷 暁 | マーチ | AK12 | 1'41''15 | R | 1'41''15 | ||
| 3 | 阿部 成竜 | ロータスエラン | 45 | MC | MC | MC | |||
| 5 | 大橋 厚子 | アルファロメオ156 | MC | MC | MC | ||||
| 22 | 山本 浩正 | インテグラ | DC5 | 出走せず | 出走せず | 出走せず |
B−Tクラス (表示タイムはペナルティを含む)
| 総合 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | M | tire | HD | A-1 | P | A-1st | A-2 | P | A-2nd | A-Best | A順位 | B-1 | P | B-1st | B-2 | P | B-2nd | B-Best | B順位 | 総合タイム |
| 1 | 38 | 中川 貴勝 | あ〜るXハチ おおかみ号 | SE3P | 0'55''78 | '55''78 | 0'55''12 | '55''12 | 0'55''12 | 1 | 0'58''21 | 1 | 1'03''21 | 0'59''02 | '59''02 | 0'59''02 | 1 | 1'54''14 | ||||||
| 2 | 37 | 島田 穣 | 中林自動車★山男インテグラ | DC2 |