
2月のTC2000シリーズに引き続き、TC1000シリーズ第1戦も開幕した。クラス分けはTC2000シリーズとは異なり昨年通りの駆動方式制。
今回も絶好のコンディションの中、走行会クラスを含め67台が参加。
GT3、GT4は昨年のシリーズチャンピオン安井&大作が優勝を飾り、GT2の優勝候補高本には、
まさかのマシントラブルが襲い、益岡に栄冠。
GT1は遠く名古屋からエントリーの大嶋が優勝を飾った。
GT-1 Class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best | 順位 |
| 1 | 93 | 大嶋 隆治 | バックヤードEK9シビック | EK9 | TY | 0'41''398 | '41''398 | 0'41''328 | '41''328 | 0'41''328 | 1 | |
| 2 | 94 | 中島 弘喜 | 雪山から出てきたFKシビック | EF9 | YH/S | +0.700 | 0'41''574 | '42''274 | 0'41''508 | '42''208 | 0'42''208 | 2 |

GT−2 Class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 96 | 益岡 令和 | ぽいずんMR2 | SW20 | TY | 0'41''999 | '41''999 | 0'41''998 | '41''998 | 0'41''998 | |
| 2 | 102 | 白川 哲之 | ガレK小川工房ロードスター | NA8 | TY | 0'42''393 | '42''393 | 0'42''590 | '42''590 | 0'42''393 | |
| 3 | 100 | 佐藤 浩 | ロードスター@ナイツ号 | NB8C | TY | 0'42''554 | '42''554 | 0'42''452 | '42''452 | 0'42''452 | |
| 4 | 95 | 高山 敏朗 | たかぽん@アルテッツァ | SXE10 | BS | 0'42''906 | '42''906 | 0'43''179 | '43''179 | 0'42''906 | |
| 5 | 97 | 朝倉 正康 | マツダロードスター | NB8C | YH | 0'43''562 | '43''562 | 0'43''438 | '43''438 | 0'43''438 | |
| 6 | 99 | 丸木 祐二 | maru@ロードスター | NA6CE | YH | 0'44''274 | '44''274 | 0'44''336 | '44''336 | 0'44''274 | |
| 7 | 98 | 高本 貴光 | 高の団ロードスター | NA6CE | YH/S | +0.700 | 0'57''832 | '58''532 | リタイヤ | 0'58''532 | |
| 8 | 101 | 植竹 富男 | STAGEロードスター@上 | NB8C | BS | リタイヤ | リタイヤ | ######## |

GT−3 Class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 116 | 安井 規雄 | チームTFRシルビア | S14 | YH/S | +0.700 | 0'39''253 | '39''953 | 0'39''394 | '40''094 | 0'39''953 |
| 2 | 111 | 新津 英雄 | MRacing212号RX−7 | FD3S | YH/S | +0.700 | 0'39''599 | '40''299 | 0'39''475 | '40''175 | 0'40''175 |
| 3 | 112 | 萩原 幸治 | タカハシ自動車☆PCR☆RX7 | FD3S | TY | 0'40''427 | '40''427 | 0'40''585 | '40''585 | 0'40''427 | |
| 4 | 114 | 山口 謙志 | SPEC K シルビア | S14 | YH/S | +0.700 | 0'40''161 | '40''861 | 0'39''772 | '40''472 | 0'40''472 |
| 5 | 110 | 鞘野 俊博 | MRacing05RX−7 | FD3S | BS | 0'41''234 | '41''234 | 0'41''309 | '41''309 | 0'41''234 | |
| 6 | 115 | 星野 正博 | チームTFRスープラ | JZA80 | TY | 0'41''904 | '41''904 | 0'41''682 | '41''682 | 0'41''682 | |
| 7 | 109 | 吉原 尚之 | かるがもシルビア | S15 | FK | 0'44''114 | '44''114 | 0'43''603 | '43''603 | 0'43''603 | |
| 8 | 113 | 青木 勝 | 音速のペテン師シルビアTB | PS13 | BS/S | +0.700 | リタイア | リタイア | ######## |

GT−4 Class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 104 | 大作建一郎 | ダイサク32GTR@Bee★R | BNR32 | TY | 0'39''522 | '39''522 | 0'39''470 | '39''470 |