
例年よりも早く梅雨入りが発表され、天気予報は雨… さすがに「今回はウェットだろう」とみんなも思っていたに違いない。
しかーし、ウェットセッティングで準備してきたドライバーの目がウェットになったただけ(笑) そう、今回もなんとかドライで
イベントができたのだ。
そして、イベントの最後にやった、希望者によるスプリントレース。いつも以上の接近戦に見ている方も大興奮。もちろん
やっている方も大満足! さらにその後に、同乗者OK(お友達・子供OK)のファミリー走行も好評であった。
GT-1 Class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 2 | 金井 克文 | カナビッチ☆インテグラ | DC2 | YD/S | +0.700 | 0'40''284 | '40''984 | 0'40''347 | '41''047 | 0'40''984 |
| 2 | 1 | 森澤 大地 | 青いインテグラ〜 | DC2 | TY | 0'43''059 | '43''059 | リタイヤ | 0'43''059 |

GT−2 Class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 5 | 益岡 令和 | ぽいずんMR2 | SW20 | TY | 0'41''924 | '41''924 | 0'42''361 | '42''361 | 0'41''924 | |
| 2 | 4 | 白川 哲之 | ガレK小川工房ロードスター | NA8 | TY | 0'42''322 | '42''322 | 0'42''207 | '42''207 | 0'42''207 | |
| 3 | 7 | 佐藤 浩 | ロードスター@ナイツ号 | NB8C | TY | 0'42''284 | '42''284 | 0'42''242 | '42''242 | 0'42''242 | |
| 4 | 3 | 高山 敏朗 | たかぽん@アルテッツァ | SXE10 | BS | 0'43''390 | '43''390 | 0'43''265 | '43''265 | 0'43''265 | |
| 5 | 8 | 石田 光明 | トレノ | AE86 | TY | 0'44''990 | '44''990 | 0'44''870 | '44''870 | 0'44''870 | |
| 6 | 6 | 青木 勝 | 音速のペテン師シルビアNA | PS13 | YH | 0'45''185 | '45''185 | 0'45''167 | '45''167 | 0'45''167 |

GT−3 Class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 12 | 萩原 幸治 | 高橋自動車☆TFR☆RX−7 | FD3S | TY | 0'40''206 | '40''206 | 0'40''350 | '40''350 | 0'40''206 | |
| 2 | 13 | 新津 英雄 | MRacing212号RX−7 | FD3S | YH/S | +0.700 | 0'39''731 | '40''431 | 0'39''912 | '40''612 | 0'40''431 |
| 3 | 10 | 安井 規雄 | チームTFRシルビア | S14 | YH/S | +0.700 | 0'39''755 | '40''455 | 0'39''837 | '40''537 | 0'40''455 |
| 4 | 11 | 山口 謙志 | Boo up シルビア | S14 | YH/S | +0.700 | 0'39''915 | '40''615 | 0'39''824 | '40''524 | 0'40''524 |
| 5 | 9 | 中澤 栄一 | RX−7 瞬&颯号 | FD3S | TY | 0'40''571 | '40''571 | 0'40''575 | '40''575 | 0'40''571 | |
| 6 | 15 | 星野 正博 | チームTFRスープラ | JZA80 | TY | 0'41''902 | '41''902 | 0'41''455 | '41''455 | 0'41''455 | |
| 7 | 14 | 加藤 誠一 | NISMO350Z | Z33 | BS | 0'46''587 | '46''587 | 0'46''178 | '46''178 | 0'46''178 |

GT−4 Class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 22 | 大作建一郎 | Bee★Rダイちゃん32GTR | BNR32 | TY | 0'39''727 | '39''727 | 0'39''902 | '39''902 | 0'39''727 | |
| 2 | 20 | 長谷川友康 | 高橋自動車☆UNLTDランサー | CT9A | TY | 0'40''536 | '40''536 | 0'40''545 | '40''545 | 0'40''536 | |
| 3 | 19 | 尾崎 善孝 | 大和☆石井自動車ランエボ8RS | CT9A | YH/S | +0.700 | 0'40''177 | '40''877 | 0'40''356 | '41''056 | 0'40''877 |
| 4 | 17 | 河内 広成 | チームDFKS DLランサー | CT9A | DL | 0'42''559 | '42''559 | 0'42''056 | '42''056 | 0'42''056 | |
| 5 |