2009ƒNƒŒƒo[ƒX[ƒp[ƒAƒ^ƒbƒN@TC2000ƒVƒŠ[ƒY@‘æ1í•‘–s‰ï@Œ‹‰Ê‘¬•ñI
GTƒNƒ‰ƒX@1‰ñ–Ú
| @ | Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
| @ | 1 | 146 | GT3 | 1 | ”Ñ’Ë —²° | •W€‰ß‹‹ˆ³¥À²ÔGTR | R35 | 1'02.283 | 5 / 8 | @ | 118.202 |
| *1 | 2 | 143 | GT3 | 2 | ˆÀˆä ‹K—Y | RÊßÌ«°Ïݽ¼ÙËÞ±TFR | S14 | 1'03.790 | 3 / 6 | 1.507 | 115.410 |
| @ | 3 | 141 | GT2 | 1 | •Ÿ“ˆ ~ | •Ÿ“ˆ¤‰ï™TYD™×Ý»° | CE9A | 1'04.095 | 5 / 9 | 1.812 | 114.861 |
| *1 | 4 | 134 | GT2 | 2 | Š‹¼ —IŽ¡ | G‹äŠy•”MS‚¢‚·U—IXRX7 | FD3S | 1'05.834 | 7 / 8 | 3.551 | 111.827 |
| @ | 5 | 139 | GT2 | 3 | ‚Šâ —Çs | ÒÓØ°RC08×Ý»°7 | CT9A | 1'06.102 | 7 / 9 | 3.819 | 111.373 |
| @ | 6 | 140 | GT2 | 4 | –x] ³K | ×Ý´ÎÞ6 | CP9A | 1'06.430 | 8 / 8 | 4.147 | 110.823 |
| @ | 7 | 138 | GT2 | 5 | ‚è Ns | ‚Ô‚¢‚Ô‚¢@CZ4A | CZ4A | 1'06.889 | 4 / 4 | 4.606 | 110.063 |
| *1 | 8 | 135 | GT2 | 6 | ‰v‰ª —ߘa | MR2 SW20-NA | SW20 | 1'06.948 | 4 / 7 | 4.665 | 109.966 |
| @ | 9 | 137 | GT2 | 7 | —Ñ ÍO | ¸ÚÊÞ°EXM34 | BNR34 | 1'07.132 | 7 / 8 | 4.849 | 109.665 |
| @ | 10 | 142 | GT2 | 8 | ¬—Ñ ‹Å | CB365RTE RX-8 | SE3P | 1'07.180 | 6 / 8 | 4.897 | 109.586 |
| *1 | 11 | 136 | GT2 | 9 | •½–ì •¶N | ²ÝÌßÚ¯»GC8 STI‡V | GC8 | 1'07.180 | 4 / 6 | 4.897 | 109.586 |
| @ | 12 | 147 | GT3 | 3 | ‘òè —Sˆê | RTE ‚³‚í‚¶‚¡ RX-8 | SE3P | 1'07.411 | 5 / 8 | 5.128 | 109.211 |
| @ | 13 | 133 | GT1 | 1 | ˆé–ì —mˆê | Y&TÛ°ÄÞ½À° | NA6CE | 1'08.328 | 7 / 8 | 6.045 | 107.745 |
| @ | 14 | 132 | GT1 | 2 | ²“¡ _ | â•s’²Û°ÄÞ½À°@Ų† | NB8C | 1'09.280 | 7 / 8 | 6.997 | 106.264 |
| @ | 15 | 148 | GT3 | 4 | ‘åXi‘¾˜Y | “Œ‹žTS™‘åXΖûRX-7 | FD3S | 1'09.532 | 2 / 2 | 7.249 | 105.879 |
| *1 | 16 | 131 | GT1 | 3 | ŒÜ•Sì „ | 4‚Ç‚ ‚ ~‚é | DB8 | 1'09.888 | 6 / 8 | 7.605 | 105.340 |
| @ | 17 | 149 | GT1 | 4 | —F—˜ ‘×”V | ´ÝÄÞÚ½‚Ö‚½‚ê‚ÈÛ°ÄÞ½À° | NA6CE | 1'10.029 | 6 / 8 | 7.746 | 105.128 |
¦*1‚ÍSƒ^ƒCƒ„Žg—p‚̈×A‘–sƒ^ƒCƒ€‚É1.5•b‰ÁŽZ
GTƒNƒ‰ƒX@2‰ñ–Ú
| @ | Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
| @ | 1 | 146 | GT3 | 1 | ”Ñ’Ë —²° | •W€‰ß‹‹ˆ³¥À²ÔGTR | R35 | 1'02.011 | 7 / 10 | @ | 118.721 |
| *1 | 2 | 143 | GT3 | 2 | ˆÀˆä ‹K—Y | RÊßÌ«°Ïݽ¼ÙËÞ±TFR | S14 | 1'03.233 | 6 / 8 | 1.222 | 116.427 |
| @ | 3 | 141 | GT2 | 1 | •Ÿ“ˆ ~ | •Ÿ“ˆ¤‰ï™TYD™×Ý»° | CE9A | 1'03.891 | 4 / 11 | 1.880 | 115.227 |
| @ | 4 | 139 | GT2 | 2 | ‚Šâ —Çs | ÒÓØ°RC08×Ý»°7 | CT9A | 1'05.957 | 3 / 10 | 3.946 | 111.618 |
| *1 | 5 | 134 | GT2 | 3 | Š‹¼ —IŽ¡ | G‹äŠy•”MS‚¢‚·U—IXRX7 | FD3S | 1'06.090 | 6 / 11 | 4.079 | 111.394 |
| @ | 6 | 140 | GT2 | 4 | –x] ³K | ×Ý´ÎÞ6 | CP9A | 1'06.091 | 4 / 10 | 4.080 | 111.392 |
| @ | 7 | 142 | GT2 | 5 | ¬—Ñ ‹Å | CB365RTE RX-8 | SE3P | 1'06.235 | 8 / 10 | 4.224 | 111.150 |
| *1 | 8 | 136 | GT2 | 6 | •½–ì •¶N | ²ÝÌßÚ¯»GC8 STI‡V | GC8 | 1'06.580 | 4 / 9 | 4.569 | 110.574 |
| @ | 9 | 147 | GT3 | 3 | ‘òè —Sˆê | RTE ‚³‚í‚¶‚¡ RX-8 | SE3P | 1'06.826 | 2 / 10 | 4.815 | 110.167 |
| *1 | 10 | 135 | GT2 | 7 | ‰v‰ª —ߘa | MR2 SW20-NA | SW20 | 1'07.018 | 7 / 7 | 5.007 | 109.851 |
| @ | 11 | 137 | GT2 | 8 | —Ñ ÍO | ¸ÚÊÞ°EXM34 | BNR34 | 1'07.500 | 3 / 10 | 5.489 | 109.067 |
| @ | 12 | 133 | GT1 | 1 | ˆé–ì —mˆê | Y&TÛ°ÄÞ½À° | NA6CE | 1'07.758 | 5 / 11 | 5.747 | 108.651 |
| @ | 13 | 132 | GT1 | 2 | ²“¡ _ | â•s’²Û°ÄÞ½À°@Ų† | NB8C | 1'09.264 | 3 / 5 | 7.253 | 106.289 |
| *1 | 14 | 131 | GT1 | 3 | ŒÜ•Sì „ | 4‚Ç‚ ‚ ~‚é | DB8 | 1'09.834 | 4 / 7 | 7.823 | 105.421 |
| @ | 15 | 149 | GT1 | 4 | —F—˜ ‘×”V | ´ÝÄÞÚ½‚Ö‚½‚ê‚ÈÛ°ÄÞ½À° | NA6CE | 1'10.469 | 7 / 10 | 8.458 | 104.471 |
¦*1‚ÍSƒ^ƒCƒ„Žg—p‚̈×A‘–sƒ^ƒCƒ€‚É1.5•b‰ÁŽZ
GT1ƒNƒ‰ƒX@‘‡
| @ | Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. |
| GT1 | |||||||||
| @ | 1 | 133 | ˆé–ì —mˆê | Y&TÛ°ÄÞ½À° | NA6CE | 1'07.758 | 13 / 19 | @ | 108.651 |
| @ | 2 | 132 | ²“¡ _ | â•s’²Û°ÄÞ½À°@Ų† | NB8C | 1'09.264 | 11 / 13 | 1.506 | 106.289 |
| *1 | 3 | 131 | ŒÜ•Sì „ | 4‚Ç‚ ‚ ~‚é | DB8 | 1'09.834 | 12 / 15 | 2.076 | 105.421 |
| @ | 4 | 149 | —F—˜ ‘×”V | ´ÝÄÞÚ½‚Ö‚½‚ê‚ÈÛ°ÄÞ½À° | NA6CE | 1'10.029 | 6 / 18 | 2.271 | 105.128 |
¦*1‚ÍSƒ^ƒCƒ„Žg—p‚̈×A‘–sƒ^ƒCƒ€‚É1.5•b‰ÁŽZ
GT2ƒNƒ‰ƒX@‘‡
| @ | Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. |
| GT2 | @ | ||||||||
| @ | 1 | 141 | •Ÿ“ˆ ~ | •Ÿ“ˆ¤‰ï™TYD™×Ý»° | CE9A | 1'03.891 | 13 / 20 | @ | 115.227 |
| *1 | 2 | 134 | Š‹¼ —IŽ¡ | G‹äŠy•”MS‚¢‚·U—IXRX7 | FD3S | 1'05.834 | 7 / 19 | 1.943 | 111.827 |
| @ | 3 | 139 | ‚Šâ —Çs | ÒÓØ°RC08×Ý»°7 | CT9A | 1'05.957 | 12 / 19 | 2.066 | 111.618 |
| @ | 4 | 140 | –x] ³K | ×Ý´ÎÞ6 | CP9A | 1'06.091 | 12 / 18 | 2.200 | 111.392 |
| @ | 5 | 142 | ¬—Ñ ‹Å | CB365RTE RX-8 | SE3P | 1'06.235 | 16 / 18 | 2.344 | 111.150 |
| *1 | 6 | 136 | •½–ì •¶N | ²ÝÌßÚ¯»GC8 STI‡V | GC8 | 1'06.580 | 10 / 15 | 2.689 | 110.574 |
| @ | 7 | 138 | ‚è Ns | ‚Ô‚¢‚Ô‚¢@CZ4A | CZ4A | 1'06.889 | 4 / 4 | 2.998 | 110.063 |
| *1 | 8 | 135 | ‰v‰ª —ߘa | MR2 SW20-NA | SW20 | 1'06.948 | 4 / 14 | 3.057 | 109.966 |
| @ | 9 | 137 | —Ñ ÍO | ¸ÚÊÞ°EXM34 | BNR34 | 1'07.132 | 7 / 18 | 3.241 | 109.665 |
¦*1‚ÍSƒ^ƒCƒ„Žg—p‚̈×A‘–sƒ^ƒCƒ€‚É1.5•b‰ÁŽZ
GT3ƒNƒ‰ƒX@‘‡
| @ | Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. |
| GT3 | @ | ||||||||
| @ | 1 | 146 | ”Ñ’Ë —²° | •W€‰ß‹‹ˆ³¥À²ÔGTR | R35 | 1'02.011 | 15 / 18 | @ | 118.721 |
| *1 | 2 | 143 | ˆÀˆä ‹K—Y | RÊßÌ«°Ïݽ¼ÙËÞ±TFR | S14 | 1'03.233 | 12 / 14 | 1.222 | 116.427 |
| @ | 3 | 147 | ‘òè —Sˆê | RTE ‚³‚í‚¶‚¡ RX-8 | SE3P | 1'06.826 | 10 / 18 | 4.815 | 110.167 |
| @ | 4 | 148 | ‘åXi‘¾˜Y | “Œ‹žTS™‘åXΖûRX-7 | FD3S | 1'09.532 | 2 / 2 | 7.521 | 105.879 |
| @ | @ | 145 | ”Ñ“c ŒP‘å | toy‚‚ñ R35 | R35 | Œv‘ªo—ˆ‚¸ | @ | @ | @ |
| *1 | @ | 144 | •z‹{ ˆê | N-One RX-7 | FD3S | o‘–‚¹‚¸ | @ | @ | @ |
¦*1‚ÍSƒ^ƒCƒ„Žg—p‚̈×A‘–sƒ^ƒCƒ€‚É1.5•b‰ÁŽZ
Aƒ‰ƒCƒNƒ‰ƒX
| Pos | No | Class | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
| 1 | 46 | Aײ | ¼ˆä —L‹I•v | ½°Ìß× | JZA80 | 1'07.534 | 10 / 10 | @ | 109.012 |
| 2 | 48 | Aײ | —é–Ø C•½ | SS¼ÙËÞ± | S15 | 1'12.988 | 6 / 9 | 5.454 | 100.866 |
| 3 | 49 | Aײ | —´“c “WG | ¶Û°×FX | AE101 | 1'20.323 | 6 / 8 | 12.789 | 91.655 |
| 4 | 50 | Aײ | “‚Š™ Œ÷ˆê | EP3¼ËÞ¯¸ | EP3 | 1'21.442 | 6 / 8 | 13.908 | 90.396 |
| 5 | 47 | Aײ | “ñ‹{ _N | BMW130 | E87 | 1'22.099 | 8 / 8 | 14.565 | 89.672 |
| 6 | 53 | Aײ | à_Œû Œc‘¾ | ÜÝ´²Ã¨ | RPS13 | 1'22.905 | 3 / 4 | 15.371 | 88.800 |
| 7 | 51 | Aײ | “c‘º ³•F | Àѳި¯Â | NCP91 | 1'34.441 | 7 / 7 | 26.907 | 77.953 |
| 8 | 52 | Aײ | ㉪ FŽu | ÌßÁÄÖÀ Ê߯¿ | KGC10 | 1'35.875 | 7 / 7 | 28.341 | 76.787 |
| 9 | 45 | Aײ | “¡“c ˆèŽq | GK½ÄØ°Ñ | RN1 | 1'44.063 | 2 / 6 | 36.529 | 70.746 |
| @ | 54 | Aײ | “nç³@ŒM | ‚`‚”‚‚y@‚f‚s‚q | ‚q‚R‚T | ޏŠi | @ | @ | @ |
| @ | 55 | Aײ | “‡“c@Ž¡•F | SHIMADA@RACING86 | AE86 | o‘–‚¹‚¸ | @ | @ | @ |
¦@NoB54‚Í2009”Nƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX–¢XV‚̈×AޏŠi‚Æ‚µ‚½B
@
‘–s‰ïƒNƒ‰ƒX@‘‡
| Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
| 1 | 64 | A | 1 | ‰¡ì ”ŽŽu | R34 | BNR34 | 1'00.819 | 8 / 21 | @ | 121.048 |
| 2 | 84 | A | 2 | ‰Ô–Ø Œ\ | ‚¾‚é‚܂갂µ‚ñ‚®!! | BNR32 | 1'01.450 | 14 / 14 | 0.631 | 119.805 |
| 3 | 61 | A | 3 | ù‘q –M‹` | TiR‚³‚³FD | FD3S | 1'01.729 | 14 / 22 | 0.910 | 119.263 |
| 4 | 82 | A | 4 | ”öè ‘PF | YAMATOš´ÎÞ8RS | CT9A | 1'03.329 | 27 / 31 | 2.510 | 116.250 |
| 5 | 65 | A | 5 | ŒF’J ˜a–ç | •²ÝÌß@BOSS | GDB | 1'04.184 | 15 / 28 | 3.365 | 114.701 |
| 6 | 83 | A | 6 | ‹e’n ‰ë”V | MASA32 | BNR32 | 1'04.595 | 25 / 28 | 3.776 | 113.972 |
| 7 | 74 | A | 7 | ‚ŒK ^‰p | ¼®¯Ìß‚¢‚í‚Ô‚¿RX-7 ‡U | FD3S | 1'04.596 | 11 / 28 | 3.777 | 113.970 |
| 8 | 116 | B | 1 | ‰Á“¡ ³Žj | TAKAO´ÎÞ6 | CP9A | 1'04.599 | 32 / 39 | 3.780 | 113.965 |
| 9 | 75 | A | 8 | ¬’r —SŽi | ÓÓ GDB | GDB | 1'05.471 | 16 / 31 | 4.652 | 112.447 |
| 10 | 69 | A | 9 | ]‘º –] | ²ÁºÞ° | S15 | 1'05.658 | 18 / 32 | 4.839 | 112.126 |
| 11 | 67 | A | 10 | ‚”g ^ˆê | M-ONE‹¶Œ¢ÚËÞÝ | AE86 | 1'05.969 | 29 / 29 | 5.150 | 111.598 |
| 12 | 70 | A | 11 | “à“c “ŒŒá | ×Ý»°9 | CT9A | 1'06.812 | 26 / 30 | 5.993 | 110.190 |
| 13 | 71 | A | 12 | ‘œA ~’q | GANSIN OZ ÚËÞÝ | AE86 | 1'07.172 | 31 / 36 | 6.353 | 109.599 |
| 14 | 118 | B | 2 | Vˆä ‘ | ÎßÙ¼ª | 911 | 1'07.514 | 38 / 38 | 6.695 | 109.044 |
| 15 | 66 | A | 13 | Ä“¡ s | TTFRÄÚÉ | AE111 | 1'07.532 | 19 / 29 | 6.713 | 109.015 |
| 16 | 78 | A | 14 | ”Ñ’Ë NO | ÎßÙ¼ª964À°ÎÞ | 964T | 1'07.542 | 32 / 35 | 6.723 | 108.999 |
| 17 | 85 | A | 15 | ‘å’J —³Žm | ̪±ÚÃÞ¨Z | Z33 | 1'07.551 | 6 / 32 | 6.732 | 108.984 |
| 18 | 63 | A | 16 | ¬ò ³˜a | Á®ÛQ2000 | AP1 | 1'07.607 | 27 / 30 | 6.788 | 108.894 |
| 19 | 76 | A | 17 | –{‹´ ‘Ps | ÎßÙ¼ª930 | 9114 | 1'07.607 | 14 / 15 | 6.788 | 108.894 |
| 20 | 100 | B | 3 | õ’J •Žu | “Ø‘«‚Ì‚ë‚Ì‚ëÀ²ÌßM | ECR33 | 1'07.639 | 17 / 34 | 6.820 | 108.843 |
| 21 | 62 | A | 18 | ŠÖŒû «”V | ÂF²ÝÌß | GDB | 1'07.847 | 15 / 34 | 7.028 | 108.509 |
| 22 | 72 | A | 19 | “c’† “N–ç | Bozz TT CT9A | CT9A | 1'08.147 | 25 / 29 | 7.328 | 108.031 |
| 23 | 81 | A | 20 | •l–ì WL | CAS2†´·¼ | 1117 | 1'08.220 | 6 / 26 | 7.401 | 107.916 |
| 24 | 68 | A | 21 | ŽR“c KŽi | MR2 | SW20 | 1'08.317 | 11 / 30 | 7.498 | 107.762 |
| 25 | 97 | B | 4 | Ä“¡ ”É‹` | ²ÝÌß | GDA | 1'08.569 | 26 / 34 | 7.750 | 107.366 |
| 26 | 80 | A | 22 | “c‘º ’B–ç | GANSIN OZ ÄÚÉ | AE86 | 1'08.759 | 6 / 11 | 7.940 | 107.070 |
| 27 | 114 | B | 5 | “‡“c ‹§‘ | ’}”g‚͉‚߂ĂȲÝÌß | GDB | 1'08.806 | 32 / 33 | 7.987 | 106.996 |
| 28 | 99 | B | 6 | ‹g–ì ~Œá | ‰õ‘¬Ëß¶Ëß¶32GTR | BNR32 | 1'08.889 | 17 / 32 | 8.070 | 106.868 |
| 29 | 79 | A | 23 | Šp”[ ‘ | ÄÞɰÏÙ¼ËÞ¯¸ | FD2 | 1'08.928 | 6 / 25 | 8.109 | 106.807 |
| 30 | 86 | A | 24 | ¼–{Mˆê˜Y | ¼Ù‹g | S15 | 1'09.280 | 2 / 3 | 8.461 | 106.264 |
| 31 | 98 | B | 7 | ‘å‹´ ‹ÅO | ÏØÅ˜A‡Û°ÄÞ½À° | NA6CE | 1'09.320 | 35 / 36 | 8.501 | 106.203 |
| 32 | 119 | B | 8 | ˆÀ“¡ _“ñ | ÎßÙ¼ª | 9114 | 1'09.464 | 32 / 35 | 8.645 | 105.983 |
| 33 | 96 | B | 9 | “ú‹g O‘ª | ½ÊÞÙ ²ÝÌßÚ¯» | GDA | 1'09.599 | 23 / 34 | 8.780 | 105.777 |
| 34 | 92 | B | 10 | ˆäŒ´ ³ŒÈ | ‚Í‚°‚Ü‚éÔR | DC5 | 1'09.887 | 37 / 37 | 9.068 | 105.341 |
| 35 | 101 | B | 11 | ŽO‰Y Fs | STú@ Ver.4 TKA | GC8 | 1'10.257 | 14 / 35 | 9.438 | 104.787 |
| 36 | 94 | B | 12 | ‘º¼ ŠîˆÀ | ¼ËÞ¯¸ | FD2 | 1'10.425 | 31 / 35 | 9.606 | 104.537 |
| 37 | 106 | B | 13 | Ô¯ –M—Y | ÏÂÀÞ Û°ÄÞ½À° | NB6C | 1'10.939 | 26 / 36 | 10.120 | 103.779 |
| 38 | 104 | B | 14 | “c‘㌒‘¾˜Y | tashikntNCEC | NCEC | 1'11.184 | 27 / 28 | 10.365 | 103.422 |
| 39 | 103 | B | 15 | —PŒ´ ‰ë˜a | ‚»‚ç‚Æ‚Ô‚‚é‚Ü | FD3S | 1'11.894 | 12 / 35 | 11.075 | 102.401 |
| 40 | 102 | B | 16 | ‹ß“¡ M• | NOBU | FD3S | 1'12.070 | 24 / 36 | 11.251 | 102.151 |
| 41 | 111 | B | 17 | ‘º“c —T‹M | ËÛŒN | CA18 | 1'12.163 | 11 / 23 | 11.344 | 102.019 |
| 42 | 107 | B | 18 | ¼–{ ³’j | ¼–{S14 | S14 | 1'12.334 | 33 / 34 | 11.515 | 101.778 |
| 43 | 115 | B | 19 | ’†ª i | RS ‰ºm“cÁ°Ý | NA6 | 1'12.357 | 16 / 34 | 11.538 | 101.746 |
| 44 | 93 | B | 20 | –Ø›½ Ÿ”ü | MR-S | ZZW30 | 1'13.299 | 9 / 11 | 12.480 | 100.438 |
| 45 | 105 | B | 21 | ˆÉ“¡ ‰ÃÍ | MR-S | ZZW30 | 1'13.668 | 16 / 34 | 12.849 | 99.935 |
| 46 | 91 | B | 22 | ‰€“c ‹±K | —Îհɽ۰ÄÞ½À° | NA8C | 1'13.850 | 23 / 32 | 13.031 | 99.689 |
| 47 | 112 | B | 23 | ˆé“c ‹MG | S15¼ÙËÞ± | S15 | 1'14.017 | 16 / 30 | 13.198 | 99.464 |
| 48 | 110 | B | 24 | ‘ºŽR ^ˆê | Ñ×930ܲÄÞ | 930 | 1'15.352 | 29 / 33 | 14.533 | 97.701 |
| 49 | 108 | B | 25 | 絎R ŸŒá | ÎßÙ¼ª | 993 | 1'15.791 | 25 / 28 | 14.972 | 97.136 |
| 50 | 73 | A | 25 | O’† —º | Bozz ÊßÝÀÞ´ÎÞ CP9A | CP9A | 1'17.256 | 5 / 5 | 16.437 | 95.294 |
| 51 | 113 | B | 26 | ”óŒû “Nˆê | G¸×ÌÞ SW20 | SW20 | 1'19.219 | 12 / 30 | 18.400 | 92.932 |
| 52 | 77 | A | 26 | ‘å’Ë D•¶ | Û°À½´·¼°¼Þ | 1117 | 1'22.675 | 25 / 25 | 21.856 | 89.047 |
| 53 | 117 | B | 27 | ˜a“c m–¾ | TRCºÍßÝ | L880K | 1'26.317 | 28 / 28 | 25.498 | 85.290 |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@–ß‚é
@