
12月20日(日)2009クレバースーパーアタックTC1000シリーズ第5戦(最終戦)が開催された。
GT1クラスは金井が最終戦にしてようやく今シーズン1勝目を挙げたものの、すでに3勝を挙げた蘇武がチャンピオンを獲得。
GT2クラスはポイント2位の磯野に重たいハンデがのしかかり、全戦参加の白川が最終戦でも優勝を飾り、見事チャンピオンを手に入れた。
GT3クラスは8位までが40秒台、そして1秒差以内という大激戦。2番手争いは1/100秒を争う展開となった。優勝は山口慶一が初優勝!シリーズチャンピオンは
常に優勝争いに絡んでいた安井が手に入れた。
GT4クラスは3位までが1/100秒差を競うバトルとなり。8位までが0.8秒差以内。GT3クラス同様に大接戦。優勝はエボ6の田中が飾り、シリーズチャンピオンは
GTRの大作が獲得。3〜5位が同ポイントになるなど、1年間の接戦ぶりを伺わせた。
GT-1 Class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 48 | 金井 克文 | メリクリ☆インテグラ | DC2 | TY | +0.400 | 0'40''919 | '41''319 | 0'40''833 | '41''233 | 0'41''233 |
| 2 | 47 | 高本 貴光 | MTブロー寸前!高の団シビック | EG6 | TY | 0'41''525 | '41''525 | 0'41''698 | '41''698 | 0'41''525 | |
| 3 | 49 | 蘇武 喜和 | 森カズWORK張替タイヤEG6 | EG6 | DL | +1.200 | 0'40''789 | '41''989 | 0'40''573 | '41''773 | 0'41''773 |

GT−2 Class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 51 | 白川 哲之 | TYKガレK小川工房ロードスター | NA8C | TY | 0'41''328 | '41''328 | 0'41''158 | '41''158 | 0'41''158 | |
| 2 | 52 | 磯野 洋一 | Y&Tロードスター | NA6CE | S/YH | +1.700 | 0'41''002 | '42''702 | 0'40''662 | '42''362 | 0'42''362 |
| 3 | 50 | 高山 敏朗 | たかぽんアルテッツァ | SXE10 | DL | 0'42''689 | '42''689 | 0'42''618 | '42''618 | 0'42''618 |

GT−3 Class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 53 | 山口 慶一 | やまりんRX−7 | FD3S | TY | 0'40''408 | '40''408 | 0'40''060 | '40''060 | 0'40''060 | |
| 2 | 58 | 永井 勝 | ガレージWORK180SX | RPS13 | S/YH | +0.700 | 0'39''540 | '40''240 | 0'39''606 | '40''306 | 0'40''240 |
| 3 | 57 | 西本信一郎 | シル吉 | S15 | S/YH | +0.700 | 0'39''573 | '40''273 | 0'39''764 | '40''464 | 0'40''273 |
| 4 | 62 | 安井 規雄 | RパフォーマンスTFRシルビア | S14 | S/YH | +1.400 | 0'38''906 | '40''306 | 0'38''883 | '40''283 | 0'40''283 |
| 5 | 55 | 林上 芳行 | 張替タイヤ☆シルビア☆ | S14 | TY | +0.400 | 0'39''956 | '40''356 | 出走せず | 0'40''356 | |
| 6 | 60 | 増田 伸夫 | RE‐RideのびRX−7 | F3S | S/YH | +1.200 | 0'39''179 | '40''379 | 0'39''294 | '40''494 | 0'40''379 |
| 7 | 59 | 葛西 悠治 | G倶楽部MSいすゞ悠々RX7 | FD3S | S/BY | +0.700 | 0'39''803 | '40''503 | 0'39''961 | '40''661 | 0'40''503 |
| 8 | 56 | 神田 聡 | シルビア | S15 | S/YH | +0.700 | 0'40''279 | '40''979 | 0'40''298 | '40''998 | 0'40''979 |
| 9 | 54 | 岸 雅也 | AruabisシルビアS15 | S15 | DL | 0'42''421 | '42''421 | 出走せず | 0'42''421 | ||
| 10 | 61 | 新津 英雄 | RE−Ride212号RX−7 | FD3S | S/YH | +1.200 | 出走せず | 出走せず |
リタイヤ |

GT−4 Class
| 順位 | No. | 氏名 | 車名 | 形式 | タイヤ | HD | 計測1 | 1st | 計測2 | 2nd | Best |
| 1 | 68 | 田中 誠 | G−FORCE ランサー | CP9A | S/YH | +0.700 | 0'38''937 | '39''637 | 0'39''078 | '39''778 | 0'39''637 |
| 2 | 66 | 小林 公教 | UNLIMI/EVO7 | CT9A | DL | 0'39''679 | '39''679 | 0'39''793 | '39''793 | 0'39''679 | |
| 3 | 65 | 大作建一郎 | ダイちゃんGT−R? | BNR32 | TY | +0.200 | 0'40''245 | '40''445 | 0'39''497 | '39''697 | 0'39''697 |
| 4 | 67 | 河内 広成 | ランサーエボ7GSR | CT9A | DL | 0'39''913 | '39''913 | 0'40''482 | '40''482 | 0'39''913 | |
| 5 | 70 | 佐藤 清貴 | キヨさん@CSランサー | CT9A | S/YH | +0.700 | 0'39''434 | '40''134 | 0'39''386 | '40''086 | 0'40''086 |
| 6 | 69 | 小屋松寿敏 | あやこん@セシルスポーツエボ9 | CT9A | S/YH | +0.800 | 0'39''601 | '40''401 | 0'39''414 | '40''214 | 0'40''214 |
| 7 | 63 | 内田 哲哉 | うっちんna!@セシルスポーツ | CT9A | S/TY | +1.400 | 0'38''959 | '40''359 | 0'39''172 | '40''572 | 0'40''359 |
| 8 | 64 | 太田 高之 | 大様@エボ8MRバージョン4 | CT9A | TY | +0.600 | 0'40''111 | '40''711 | 0'39''866 | '40''466 | 0'40''466 |

走行会クラス
| Pos | No. | ドライバー | 車名 | 車両形式 | Time |
| 1 | 9 | 山田 隆広 | C4Rシルエイティ | RPS13 | 39.052 |
| 2 | 2 | 海老澤 幸治 | 810Racing | CT9A | 39.675 |
| 3 | 3 | 菊池 光行 | 810Racing | CP9A | 40.517 |
| 4 | 12 | 矢作 典之 | C4R(2軍)CR−X | EF8 | 41.025 |
| 5 | 45 | 小池 祐司 | インプレッサGDB | GDB | 41.183 |
| 6 | 10 | 加藤 晃 | インプレッサ | GRB | 41.775 |
| 7 | 13 | 金子 直樹 | ドラインプレッサ | GC8 | 42.254 |
| 8 | 8 | 伊藤 弘人 | アンクル4 | 993 | 42.46 |
| 9 | 1 | 赤星 邦雄 | ロードスター | NB8C | 42.749 |
| 10 | 7 | 河野 博 | S2000 | AP1 | 42.777 |
| 11 | 6 | 高塚 慎吾 | ニッサンスカイラインGTR | BCNR33 | 42.819 |
| 12 | 4 | 大橋 暁弘 | マリナロードスター | NA6CE | 42.822 |
| 13 | 14 | 岩渕 達也 | ランサーボロ3 | CE9A | 43.153 |
| 14 | 5 | 町元 賢治 | 町元@RSF千葉ロードスター | NA6CE | 43.696 |
| 15 | 19 | 安斉 学徳 | シビック | FD2 | 44.417 |
| 16 | 18 | 鈴木 英隆 | スカイライン | ER34 | 44.634 |
| 17 | 28 | 木嵜 勝美 | MR−S | ZZW30 | 44.71 |
| 18 | 23 | 清水 智也 | EG6シビック準TYPE−R | EG6 | 44.778 |
| 19 | 17 | 杉浦 貴志 | シャ?専用インテグラ | DC5 | 44.893 |
| 20 | 24 | 山田 哲理 | デルタ | L31E5 | 44.922 |
| 21 | 25 | 湊 貴晴 | ランサーエボ6.5 | CP9A | 45.17 |
| 22 | 29 | 松川 高佳 | BNR34 | BNR34 | 45.748 |
| 23 | 16 | 鈴木 英一 | インプレッサ | GRB | 45.766 |
| 24 | 26 | 橋本 裕文 | しるびあ | S15 | 46.074 |
| 25 | 27 | 熊本 なほ子 | EG6 | EG6 | 46.251 |
| 26 | 36 | 増田 秀造 | BMW Z3 COUPE | CK28 | 46.378 |
| 27 | 21 | 進藤 展孝 | インプレッサ | GRB | 46.647 |
| 28 | 30 | 高橋 美佐夫 | golf5 | 1KBUBF | 46.663 |
| 29 | 22 | 岡田 隆行 | 紅蓮過給式ロードスター | NB8C | 47.191 |
| 30 | 35 | 宮田 昌樹 | 黒川さんの… | FD2 | 48.279 |
| 31 | 38 | 砂川 勇 | S15 シルビア | S15 | 48.401 |
| 32 | 41 | 小田 正敏 | ロードスターばるたん号 | NB6C | 48.657 |
| 33 | 42 | 青塚 徹 | インテグラ | DC2 | 49.099 |
| 34 | 39 | 中原 大輔 | フィットRS CVT | GE8 | 49.106 |
| 35 | 33 | 山崎 哲雄 | T.TFRトレノ | AE111 | 49.233 |
| 36 | 34 | 古畑 美加 | スイスポ | ZC31S | 49.917 |
| 37 | 46 | 鈴木 貴 | nb3 | NB3 | 50.482 |
| 38 | 20 | 黒川 泰治郎 | S2000 | AP2 | 50.693 |
| 39 | 44 | blivan | ねずみ色NB | NB6C | 51.289 |
| 40 | 32 | 清水 俊明 | インプ5 | GC8 | 51.861 |
| 41 | 31 | 若林 大嗣 | つくばのルシフェラーゼ | SE3P | 52.258 |
| 42 | 43 | 佐久間 茂 | 20ソアラ | GZ20 | 52.731 |
| 43 | 37 | 廣田 明美 | トヨタ サイノスβ | EL44 | 55.305 |
| 44 | 11 | 船橋 渉 | チームTFRインテグラ | DC2 | 41008 |
| 40 | 沼田 喜光 | ランサーエボ4 | CN9A | 出走せず |
※2ヒート目のタイムを表示しています。当日のベストタイムではありません。
2ヒート目に走行されなかった方は他のヒートを採用。今後の走行の参考にして下さい。
特別賞
豪華賞品を抽選でプレゼントしちゃいます! もちろん走行会クラスの方も参加できます。
|
温泉宿泊ペア券は走行会クラスの 大橋さんと古畑さんが獲得〜 |
![]() SEV 賞のSEVセンターオンはGTクラスの 大作さんが獲得 |
|
ウィンマックスのブレーキパッドは 磯野さんと新津さんが獲得
今回もウィンマックスがブース出店して下さいました。 |
トーヨータイヤ賞はGTクラス優勝者の中からジャンケン大会で1名の方にタイヤ4本が贈られる。今回はGT4クラスの田中さんが獲得 |