イベントの数日前に全国的に梅雨明けが発表された。

今年の真夏の決戦は、まさに暑さとの戦い。体力・集中力・マシンの状態…すべてが限界ギリギリ。

大会もここが折り返し地点。そして次回からはTC1000ラウンドが続く。後半戦へ向けて良い流れを作る為にも重要な一戦となった。


GT1 Class

総合 No. 氏名 車名 形式 タイヤ HD 第1ヒート 第1ヒート 第1H 第2ヒート 第2ヒート 第2H 総合
(素) (記録) 順位 (素) (記録) 順位 タイム
1 52 岡本 康孝 フレッシュ☆インテグラ DC2 TY +0.800 1'07''120 1'07''920 1 1'06''645 1'07''445 1 2'15''365
2 51 藤下 麗 M・A・Cインテグラ DC2 BS +0.800 1'09''839 1'10''639 2 1'10''353 1'11''153 2 2'21''792
3 53 高本 貴光 Will VS@高の団 ZZE128 DL +1.000 1'10''609 1'11''609 3 1'10''199 1'11''199 3 2'22''808

 

GT2 Class

総合 No. 氏名 車名 形式 タイヤ HD 第1ヒート 第1ヒート 第1H 第2ヒート 第2ヒート 第2H 総合
(素) (記録) 順位 (素) (記録) 順位 タイム
1 54 益岡 令和 ぽいずんMR2 SW20 TY +0.400 1'08''871 1'09''271 1 1'08''687 1'09''087 1 2'18''358

 

GT3 Class

総合 No. 氏名 車名 形式 タイヤ HD 第1ヒート 第1ヒート 第1H 第2ヒート 第2ヒート 第2H 総合
(素) (記録) 順位 (素) (記録) 順位 タイム
1 55 加藤 茂 パックマンRX−7 FD3S TY   1'03''517 1'03''517 1 1'03''806 1'03''806 1 2'07''323
2 57 永井 勝 180SX RPS13 TY   1'05''096 1'05''096 2 1'04''838 1'04''838 2 2'09''934
3 56 安井 規雄 RパフォーマンスTFRシルビア S14 S/YH +2.500 1'03''519 1'06''019 3 1'03''159 1'05''659 3 2'11''678
4 58 辻谷 彰二 CAPRO E46 M3 BL32 S/BS +1.500 1'04''570 1'06''070 4 1'04''603 1'06''103 4 2'12''173

 

GT4 Class

総合 No. 氏名 車名 形式 タイヤ HD 第1ヒート 第1ヒート 第1H 第2ヒート 第2ヒート 第2H 総合 総合順位
(素) (記録) 順位 (素) (記録) 順位 タイム
1 63 神山 貴年 ATTKDつく34GT−R BNR34 HK   1'02''594 1'02''594 1 1'02''018 1'02''018 1 2'04''612 1
2 65 尾崎 善孝 ozaoランサーエボ8RS CT9A DL   1'04''102 1'04''102 2 1'03''338 1'03''338 2 2'07''440 2
3 62 太田 高之 大様@セシルスポーツエボ8MR CT9A TY +0.400 1'03''710 1'04''110 3 1'03''295 1'03''695 3 2'07''805 3
4 59 佐藤 清貴 キヨさん@セシルスポーツエボ CT9A DL   1'04''801 1'04''801 4 1'04''869 1'04''869 4 2'09''670 4
5 67 星 信之 モンスターランサーエボ7RS CT9A DL   1'05''234 1'05''234 5 1'05''701 1'05''701 6 2'10''935 5
6 64 河内 広成 M/S ランサーエボZ CT9A DL   1'06''172 1'06''172 6 1'05''291 1'05''291 5 2'11''463 6
7 61 佐藤 政典 究極のラジアルエボ CT9A DL   1'06''548 1'06''548 7 1'05''854 1'05''854 7 2'12''402 7
8 60 夏目 育昌 インプレッサ@クレバー GRB BS   1'09''635 1'09''635 8 1'10''204 1'10''204 8 2'19''839 8
9 68 根本 一弘 AプラスGT−R BCNR33 S/YH +1.500  2'00''000 計測できず 9 2'00''000 出走せず 9

4'03"000

9
  66 花木 圭 だるまん男爵@スカイライン BNR32 S/YH +1.500   出走せず     出走せず   ########  

 

 

走行会 Class

No Name CarName Type Best Time Lap Gap Ave.
Km/h
26 黒木 速人 Mcoupe E40 1'06.614 17 / 20   110.517
35 黒田 直幸 アートエンジンS14 S14 1'07.495 10 / 27 0.881 109.075
50 三ケ尻 知己 コルベット   1'07.585 31 / 33 0.971 108.929
44 斉藤 政行 チームTFRトレノ AE111 1'08.520 13 / 28 1.906 107.443
24 宮原 聖之 チームTFRシビック FD2 1'10.132 5 / 29 3.518 104.973
29 高田 ポルシェボクスター 986 1'10.293 13 / 29 3.679 104.733
28 大川 誠也 火の玉せいや@プロフィト CL1 1'10.569 13 / 28 3.955 104.323
22 西野 シビック黄いろ@EG6 EG6 1'10.795 23 / 26 4.181 103.990
30 三箇 誠也 マツダロードスター NB8C 1'10.814 13 / 31 4.200 103.962
47 一ノ瀬 伸介 亀の子S2000 AP1 1'10.852 3 / 26 4.238 103.907
34 門脇 ホンダシビック EK9 1'10.981 19 / 29 4.367 103.718
49 尾高 光一 ケーオーS2000 AP1 1'11.508 22 / 32 4.894 102.954
46 中澤 猛彦 クレバーサバンナRX-7 FC3S 1'11.520 10 / 16 4.906 102.936
33 殿村 哲也 ホンダシビック EK9 1'11.522 27 / 30 4.908 102.933
43 木村 有希 キイロノコルト Z27AG 1'11.617 16 / 24 5.003 102.797
21 川口 晃司 スバルインプレッサ GC8 1'11.677 22 / 29 5.063 102.711
39 上澤 広明 シルビア S15 1'12.120 29 / 30 5.506 102.080
31 秋山 シビック EK9 1'12.716 29 / 29 6.102 101.243
36 西岡 典昭 インパースシビックEG6 EG6 1'13.058 8 / 22 6.444 100.769
38 佐鳥 紀輔 整形さとりクリニックRX-7 FD3S 1'13.490 29 / 30 6.876 100.177
25 小檜山 政紀 日産フェアレディ240Z HLS30 1'13.808 11 / 17 7.194 99.745
27 木村 篤史 KGカローラレビン AE111 1'13.814 28 / 28 7.200 99.737
40 斎藤 隆志 インテグラ斎藤 DC2 1'14.405 12 / 29 7.791 98.945
48 武藤 真司 アコード CL7 1'14.796 25 / 29 8.182 98.428
41 神作 久男 AE86 N2 AE86 1'15.230 5 / 7 8.616 97.860
32 鈴木 康史 ゴルフ GT TSI 1KBLG 1'17.094 22 / 29 10.480 95.494
23 青木 英昭 よしなんて・デミオ DW5W 1'17.465 27 / 28 10.851 95.036
42 湯浅 信吾 ALEZOシルビア S13 1'19.690 28 / 29 13.076 92.383
37 大越 インプレッサGC8 GC8 1'19.804 2 / 2 13.190 92.251
45 山崎 哲雄 T.TFR111トレノ AE111 1'20.386 2 / 5 13.772 91.583

 

 

 

特別賞@ 特別賞A

ウィンマックスのブレーキパッドは安井さんと佐藤政典さんがゲット!

温泉ペア宿泊券はランサー乗りの太田さんと佐藤清貴さんがゲット!

今回の温泉は 「ラビスタ伊豆山」 でした♪

共立メンテナンス

special thanks

共立メンテナンス

FUJITSUBO

 

                                                戻る