2011年5月7日(土) 開催
2011クレバーサーキットトライアルin筑波 -Aライ講習会付-
2011クレバーGW走行会in筑波 TC2000
GT Class 第1ヒート (ハンデなし)
| Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Tire | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
| 1 | 33 | GT3 | 1 | 石井 久 | YuzuEvo7Kai | CT9A | S/YH | 1'10.134 | 8 / 9 | 104.970 | |
| 2 | 36 | GT3 | 2 | 太田 高之 | 大様@セシルスポーツエボ8MR | CT9A | DL | 1'10.780 | 6 / 8 | 0.646 | 104.012 |
| 3 | 35 | GT3 | 3 | 佐藤 清貴 | せしるんランサー | CT9A | DL | 1'11.328 | 7 / 7 | 1.194 | 103.213 |
| 4 | 56 | GT3 | 4 | 木村 一郎 | BEAM M3 | WDA40 | KM | 1'12.361 | 8 / 9 | 2.227 | 101.740 |
| 5 | 30 | GT3 | 5 | 星野 正博 | RパフォーマンスTFRスープラ | JZA80 | S/YH | 1'14.247 | 6 / 6 | 4.113 | 99.156 |
| 6 | 31 | GT3 | 6 | 安井 規雄 | RパフォーマンスTFRシルビア | S14 | S/YH | 1'15.046 | 8 / 8 | 4.912 | 98.100 |
| 7 | 23 | GT1 | 1 | 北村 健洋 | シビックタイプR | EK9 | KM/DL | 1'15.575 | 6 / 7 | 5.441 | 97.413 |
| 8 | 22 | GT1 | 2 | 高本 貴光 | WILL VS@高の団クレバー | ZZE128 | S/YH | 1'15.668 | 8 / 8 | 5.534 | 97.293 |
| 9 | 34 | GT3 | 7 | 御厨健太郎 | kenFD3S | FD3S | HK | 1'16.376 | 5 / 8 | 6.242 | 96.392 |
| 10 | 28 | GT2 | 1 | 加藤 徹朗 | EVOLEXエクシージ | 111 | YH | 1'16.399 | 7 / 8 | 6.265 | 96.363 |
| 11 | 24 | GT2 | 2 | 中村 武志 | 相模エボ6・るな号 | CP9A | BS | 1'16.527 | 8 / 8 | 6.393 | 96.201 |
| 12 | 26 | GT2 | 3 | 浜野 晃伸 | TiRきいろExige | 1117 | S/YH | 1'17.078 | 6 / 8 | 6.944 | 95.514 |
| 13 | 25 | GT2 | 4 | 林 章弘 | クレバーEXM34GTR | BNR34 | BS | 1'17.211 | 7 / 8 | 7.077 | 95.349 |
| 14 | 21 | GT1 | 3 | 西野 聡 | シビック黄いろ@EG6 | EG6 | DL | 1'17.553 | 5 / 8 | 7.419 | 94.929 |
| 15 | 27 | GT2 | 5 | 山本 開 | やまPインプレッサ GDB-C | GDB | DL | 1'17.713 | 5 / 8 | 7.579 | 94.733 |
| 16 | 29 | GT2 | 6 | 奥山 祐一 | ナンバー27 | 111 | YH | 1'21.685 | 7 / 8 | 11.551 | 90.127 |
| 32 | GT3 | 森平 和彦 | CPWシルビア | PS13 | S/BS | 出走せず |
GT Class 第2ヒート (ハンデなし)
| Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Tire | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
| 1 | 33 | GT3 | 1 | 石井 久 | YuzuEvo7Kai | CT9A | S/YH | 1'10.213 | 6 / 8 | 104.852 | |
| 2 | 35 | GT3 | 2 | 佐藤 清貴 | せしるんランサー | CT9A | DL | 1'11.859 | 8 / 8 | 1.646 | 102.451 |
| 3 | 36 | GT3 | 3 | 太田 高之 | 大様@セシルスポーツエボ8MR | CT9A | DL | 1'11.886 | 6 / 8 | 1.673 | 102.412 |
| 4 | 30 | GT3 | 4 | 星野 正博 | RパフォーマンスTFRスープラ | JZA80 | S/YH | 1'14.175 | 8 / 8 | 3.962 | 99.252 |
| 5 | 56 | GT3 | 5 | 木村 一郎 | BEAM M3 | WDA40 | KM | 1'14.603 | 9 / 9 | 4.390 | 98.682 |
| 6 | 31 | GT3 | 6 | 安井 規雄 | RパフォーマンスTFRシルビア | S14 | S/YH | 1'15.073 | 6 / 9 | 4.860 | 98.065 |
| 7 | 22 | GT1 | 1 | 高本 貴光 | WILL VS@高の団クレバー | ZZE128 | S/YH | 1'16.915 | 6 / 8 | 6.702 | 95.716 |
| 8 | 26 | GT2 | 1 | 浜野 晃伸 | TiRきいろExige | 1117 | S/YH | 1'17.329 | 5 / 6 | 7.116 | 95.204 |
| 9 | 23 | GT1 | 2 | 北村 健洋 | シビックタイプR | EK9 | KM/DL | 1'17.349 | 6 / 7 | 7.136 | 95.179 |
| 10 | 24 | GT2 | 2 | 中村 武志 | 相模エボ6・るな号 | CP9A | BS | 1'17.650 | 5 / 7 | 7.437 | 94.810 |
| 11 | 25 | GT2 | 3 | 林 章弘 | クレバーEXM34GTR | BNR34 | BS | 1'17.853 | 3 / 8 | 7.640 | 94.563 |
| 12 | 27 | GT2 | 4 | 山本 開 | やまPインプレッサ GDB-C | GDB | DL | 1'17.986 | 7 / 9 | 7.773 | 94.402 |
| 13 | 21 | GT1 | 3 | 西野 聡 | シビック黄いろ@EG6 | EG6 | DL | 1'18.404 | 8 / 8 | 8.191 | 93.898 |
| 14 | 34 | GT3 | 7 | 御厨健太郎 | kenFD3S | FD3S | HK | 1'19.559 | 7 / 8 | 9.346 | 92.535 |
| 15 | 29 | GT2 | 5 | 奥山 祐一 | ナンバー27 | 111 | YH | 1'24.041 | 5 / 6 | 13.828 | 87.600 |
| 28 | GT2 | 加藤 徹朗 | EVOLEXエクシージ | 111 | YH | 出走せず | |||||
| 32 | GT3 | 森平 和彦 | CPWシルビア | PS13 | S/BS | 出走せず |
GT Class 総合 (ハンデ合算)
| Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
|
| GT1 | Entry:3 Start:3 | ||||||||
| 1 | 23 | 北村 健洋 | シビックタイプR | EK9 | 1'15.575 | 6 / 14 | 97.413 | ||
| *1 | 2 | 22 | 高本 貴光 | WILL VS@高の団クレバー | ZZE128 | 1'17.168 | 8 / 16 | 1.593 | 95.402 |
| 3 | 21 | 西野 聡 | シビック黄いろ@EG6 | EG6 | 1'17.553 | 5 / 16 | 1.978 | 94.929 | |
| GT2 | Entry:6 Start:6 | ||||||||
| 1 | 28 | 加藤 徹朗 | EVOLEXエクシージ | 111 | 1'16.399 | 7 / 8 | 96.363 | ||
| 2 | 24 | 中村 武志 | 相模エボ6・るな号 | CP9A | 1'16.527 | 8 / 15 | 0.128 | 96.201 | |
| 3 | 25 | 林 章弘 | クレバーEXM34GTR | BNR34 | 1'17.211 | 7 / 16 | 0.812 | 95.349 | |
| 4 | 27 | 山本 開 | やまPインプレッサ GDB-C | GDB | 1'17.713 | 5 / 17 | 1.314 | 94.733 | |
| *1 | 5 | 26 | 浜野 晃伸 | TiRきいろExige | 1117 | 1'18.578 | 6 / 14 | 2.179 | 93.690 |
| 6 | 29 | 奥山 祐一 | ナンバー27 | 111 | 1'21.685 | 7 / 14 | 5.286 | 90.127 | |
| GT3 | Entry:8 Start:7 | ||||||||
| 1 | 36 | 太田 高之 | 大様@セシルスポーツエボ8MR | CT9A | 1'10.780 | 6 / 16 | 104.012 | ||
| 2 | 35 | 佐藤 清貴 | せしるんランサー | CT9A | 1'11.328 | 7 / 15 | 0.548 | 103.213 | |
| *1 | 3 | 33 | 石井 久 | YuzuEvo7Kai | CT9A | 1'11.634 | 8 / 17 | 0.854 | 102.772 |
| 4 | 56 | 木村 一郎 | BEAM M3 | WDA40 | 1'12.361 | 8 / 18 | 1.581 | 101.740 | |
| *1 | 5 | 30 | 星野 正博 | RパフォーマンスTFRスープラ | JZA80 | 1'15.675 | 14 / 14 | 4.895 | 97.284 |
| 6 | 34 | 御厨健太郎 | kenFD3S | FD3S | 1'16.376 | 5 / 16 | 5.596 | 96.392 | |
| *1 | 7 | 31 | 安井 規雄 | RパフォーマンスTFRシルビア | S14 | 1'16.546 | 8 / 17 | 5.766 | 96.177 |
| 32 | 森平 和彦 | CPWシルビア | PS13 | 出走せず | |||||
| *1 No.22.26.30.31.33は、指定タイヤハンディとして1.5秒タイム加算とした。 |
Aライ Class
| Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
| 1 | 10 | 登坂 紀 | くろすけNC | NCEC | 1'24.917 | 3 / 5 | 86.696 | |
| 2 | 12 | 廣田 稔 | ヒロBMW130 | UD30 | 1'24.943 | 4 / 5 | 0.026 | 86.670 |
| 3 | 3 | 玉森 太朗 | CR-Z | ZF1 | 1'25.612 | 3 / 5 | 0.695 | 85.993 |
| 4 | 14 | 上田 紀昭 | 機動部隊Progressリーフ | ZEO | 1'27.264 | 3 / 3 | 2.347 | 84.365 |
| 5 | 16 | 北見 健太郎 | Z33通勤用 | Z33 | 1'35.460 | 2 / 2 | 10.543 | 77.121 |
| 6 | 8 | 田中 道隆 | フィット | GD3 | 1'35.881 | 4 / 5 | 10.964 | 76.783 |
| 7 | 13 | 村田 典之 | レクサスSC430 | UZZ40 | 1'37.938 | 3 / 5 | 13.021 | 75.170 |
| 8 | 2 | 関谷 英一 | シビックフェリオ(超ノーマル) | EK3 | 1'39.998 | 4 / 5 | 15.081 | 73.621 |
| 9 | 7 | 河原 一喜 | ゴルフGTI Aライ号 | 1KCCZ | 1'41.250 | 2 / 3 | 16.333 | 72.711 |
| 10 | 17 | 田中 耕介 | ~日産LEAF通勤Special~ | ZEO | 1'43.295 | 4 / 4 | 18.378 | 71.272 |
| 11 | 5 | 高橋 貴志 | ジャガーXFR | J05MB | 1'45.283 | 4 / 4 | 20.366 | 69.926 |
| 12 | 11 | 中野 久詩 | フレッシュスカイライン | V36 | 1'48.004 | 2 / 3 | 23.087 | 68.164 |
| 13 | 1 | 竹中 修二 | NCロードスターNR-A | NCEC | 1'48.091 | 2 / 3 | 23.174 | 68.109 |
| 14 | 6 | 加藤 智彦 | BMWZ3 | CH19 | 1'49.692 | 3 / 3 | 24.775 | 67.115 |
| 15 | 9 | 平石 達也 | ランサーエボ6 | CP9A | 1'53.525 | 4 / 4 | 28.608 | 64.849 |
| 16 | 4 | 浅井 義巳 | Whiteシルビア | S15改 | 2'03.025 | 3 / 3 | 38.108 | 59.841 |
| 17 | 15 | 田中 たかし | BMWチームタナカ | VA20 | 2'12.192 | 2 / 3 | 47.275 | 55.692 |
走行会 Class
| Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
| 1 | 38 | 皆川 大輔 | ホンダシビックタイプR | FD2 | 1'16.947 | 18 / 25 | 95.676 | |
| 2 | 55 | 牛村 智也 | トヨタMR2 | SW20 | 1'17.242 | 11 / 26 | 0.295 | 95.311 |
| 3 | 47 | 高桑 真英 | ショップいわぶちRX-7 | FD3S | 1'18.218 | 18 / 22 | 1.271 | 94.122 |
| 4 | 39 | 村山 佐和 | ニッサンスカイラインGTR | BNR32 | 1'19.406 | 20 / 26 | 2.459 | 92.713 |
| 5 | 46 | 井原 正己 | はげまるインテR | DC5 | 1'21.393 | 22 / 25 | 4.446 | 90.450 |
| 6 | 50 | 高嶋 徹 | しまa コペン | L880 | 1'21.834 | 21 / 23 | 4.887 | 89.963 |
| 7 | 49 | 床次 秋則 | ホンダS2000 | AP1 | 1'22.745 | 22 / 23 | 5.798 | 88.972 |
| 8 | 51 | 安斉 学徳 | シビック | FD2 | 1'23.302 | 24 / 24 | 6.355 | 88.377 |
| 9 | 52 | 土屋 孝幸 | ガレージTCRSスカイライン | ECR32 | 1'23.636 | 11 / 16 | 6.689 | 88.024 |
| 10 | 42 | 長沢 和也 | ナガRX-7 | FD3S | 1'24.423 | 4 / 24 | 7.476 | 87.204 |
| 11 | 45 | 内藤 桂 | muku@ロードスター | NCEC | 1'24.636 | 14 / 23 | 7.689 | 86.984 |
| 12 | 48 | 栃木 賢人 | サンケイ&ワイハRX-7 | FD3S | 1'25.550 | 18 / 24 | 8.603 | 86.055 |
| 13 | 41 | 郡司 敬史 | おじさんセダン | JZX100 | 1'26.044 | 15 / 19 | 9.097 | 85.561 |
| 14 | 53 | 鈴木 直人 | アル爺さん | SXE10 | 1'26.280 | 14 / 21 | 9.333 | 85.327 |
| 15 | 54 | 宇津野 誠 | アメリ改@180SX | RPS13 | 1'27.933 | 17 / 21 | 10.986 | 83.723 |
| 16 | 40 | 湯浅 信吾 | ALEZOシルビア | S13 | 1'30.439 | 19 / 22 | 13.492 | 81.403 |
| 17 | 37 | 白井 涼 | ロードスター | NA | 1'30.480 | 16 / 20 | 13.533 | 81.366 |
| 18 | 43 | 川崎 裕一 | アルテッツァSXE10 | SXE10 | 1'42.316 | 3 / 3 | 25.369 | 71.954 |