2013”N6ŒŽ23“ú(“ú)@ŠJÃ
2013ƒNƒŒƒo[ƒT[ƒLƒbƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹in’}”g@‘æ3í@-Aƒ‰ƒCuK‰ï•t-
ƒNƒŒƒo[‘–s‰ïin’}”g@TC2000u‚i‚t‚mv@
ƒT[ƒLƒbƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚` •”–å@@Aƒ‰ƒCŽóuŽÒŒÀ’è‚b‚Œ‚‚“‚“ ƒR[ƒXƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“:@ƒhƒ‰ƒC
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
1 | 1 | ”¨’† ŽÀ | “úŽYGTR | R35 | 1'11.825 | 5 / 7 | @ | 102.499 |
2 | 11 | ‰Hõ ½ | makomuneZERO | GRS184 | 1'11.841 | 2 / 8 | 0.016 | 102.476 |
3 | 6 | âV“c ‹v | RX]8 RS | SE3P | 1'17.197 | 7 / 7 | 5.372 | 95.366 |
4 | 2 | ‹v•Û ’BÆ | ÛÎÞ¯ÄÚ°¼Ý¸Þ BMWAH3 | AH3 | 1'18.688 | 7 / 7 | 6.863 | 93.559 |
5 | 12 | HŠÔ Œ’Ži | ÌÞׯ¸¼Þ¬¯¸ | GRS182 | 1'19.038 | 2 / 7 | 7.213 | 93.145 |
6 | 10 | ²“¡ —²O | ’ʋΉõ‘¬²ÝÌßÚ¯» | GC8 | 1'22.001 | 2 / 7 | 10.176 | 89.779 |
7 | 22 | ‰ª“c ® | DRIVE ADVAN WRX STI | GC8 | 1'22.019 | 6 / 6 | 10.194 | 89.760 |
8 | 19 | ¬¼ •½‰À | TAR¶Ú×4 | 964 | 1'27.049 | 2 / 7 | 15.224 | 84.573 |
9 | 8 | “¿ˆä m | ¸ÁϽËß°ÄÞ±¸¾× | BK3P | 1'28.487 | 4 / 6 | 16.662 | 83.199 |
10 | 14 | ŽRª ’m”V | ÄÖÀÁª²»° | JZX100 | 1'29.217 | 6 / 6 | 17.392 | 82.518 |
11 | 16 | “¿ŠÔ в—Y | ÊߺϱÙËßÅB6 2.8T | •s–¾ | 1'33.551 | 3 / 6 | 21.726 | 78.695 |
12 | 4 | ŽO‰Y –FŽ÷ | ‚¦‚Ú‚¿‚ã~ | CZ4A | 1'34.045 | 3 / 6 | 22.220 | 78.282 |
13 | 15 | Ž›‰º •¶—Y | Ú¶Þ¼°½Ã°¼®ÝܺÞÝ | BP5 | 1'40.068 | 2 / 6 | 28.243 | 73.570 |
14 | 20 | ²“¡ N¬ | ATJ-N-BOX | JF1 | 1'40.872 | 2 / 6 | 29.047 | 72.984 |
15 | 3 | ‰ÁŽR ‘ñ– | ÎÝÀÞÓËÞØµ½Êß²¸ | GK1 | 1'41.457 | 6 / 6 | 29.632 | 72.563 |
16 | 9 | “ü•” ˜a–ç | ¶ÙÃÞ¨Å2000 4WDZT | AZT246W | 1'41.580 | 6 / 6 | 29.755 | 72.475 |
17 | 18 | š ‹g Œ’‘¾ | ¼ÛMR2 | SW20 | 1'41.603 | 5 / 6 | 29.778 | 72.458 |
18 | 21 | –î —Y“ñ | ÄÚ¼Þ± | NCP120X | 1'44.955 | 2 / 6 | 33.130 | 70.144 |
19 | 7 | ¬‘q Z•v | R357CrossPolo | 6RCBZW | 1'46.343 | 2 / 6 | 34.518 | 69.229 |
20 | 13 | ‰“ŽR ‘ | ¶Ü¼ÏÉ´½Ã¨Ï | ACR50W | 1'46.993 | 4 / 6 | 35.168 | 68.808 |
21 | 5 | èŽR —TŽq | BMW318iTouring | AY20 | 1'47.059 | 6 / 6 | 35.234 | 68.766 |
22 | 17 | ˆäã iˆê | TOYOTA86G | ZN6 | 1'54.102 | 5 / 5 | 42.277 | 64.521 |
@
ƒT[ƒLƒbƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹B•”–å ƒR[ƒXƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“:@ƒhƒ‰ƒC
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
¦ | 49 | ‚‹´ ¬° | ‰‘–s×Ý»°´ÎÞ7 | CT9A | 1'06.862 | 20 / 28 | @ | 110.107 |
1 | 48 | ŽR–{ ’B–ç | ‚Ü‚¢‚·‚¯135i | E82 | 1'10.513 | 28 / 28 | 3.651 | 104.406 |
2 | 51 | ’·“‡ ˜aO | ²ÝÃR98bacic-DXL | DC2 | 1'10.689 | 19 / 28 | 3.827 | 104.146 |
3 | 52 | ˆÀÖ Šw“¿ | ¼ËÞ¯¸ | FD2 | 1'11.004 | 25 / 27 | 4.142 | 103.684 |
4 | 50 | ŸNˆä Žj | Ú¯ÄÞEP91 | EP91 | 1'24.531 | 2 / 2 | 17.669 | 87.092 |
¦ No.49‚ÍA1•ª8•b–¢–ž‚̈×AÜ“TŠO‚Æ‚µ‚½B
@
ƒT[ƒLƒbƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹C•”–å ƒR[ƒXƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“:@ƒhƒ‰ƒC
@ | Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
C-1 | Entry :3 | Start :3 | |||||||
@ | 1 | 31 | ‰Á“¡ –Î | Ê߯¸ÏÝEG6 | EG6 | 1'07.635 | 16 / 27 | @ | 108.849 |
*1 | 2 | 33 | m•½ ‘å•ã | ´Ñ¸×ÌÄCRXÀÞÆ´Ù | EF8 | 1'10.370 | 6 / 6 | 2.735 | 104.618 |
*1 | 3 | 32 | ‚Šâ —Çs | ÒÓØ°RC13AÊÁÛ¸‚‚ñ | ZN6 | 1'12.503 | 20 / 26 | 4.868 | 101.541 |
@ | |||||||||
C-2 | Entry :1 @ | Start :1 | |||||||
@ | 1 | 34 | •Ÿ“ˆ ~ | •Ÿ“ˆ¤‰ï™´ÎÞ2 | CE9A | 1'05.901 | 21 / 23 | @ | 111.713 |
@ | |||||||||
C-3 | Entry :3 | Start :3 | |||||||
@ | 1 | 35 | •½¼ ´“ñ | ¼ÙËÞ±S14 | S14 | 1'09.611 | 17 / 26 | @ | 105.759 |
@ | 2 | 37 | ‹àX ´r | ±°Ù34 | BNR34 | 1'09.830 | 10 / 15 | 0.219 | 105.427 |
*1 | 3 | 36 | ’†–´“cW”Ž | NKMT¼ÙËÞ± | S14 | 1'10.031 | 12 / 16 | 0.420 | 105.125 |
*1 No.36, 33, 32‚ÍAÀ²ÑÊÝÃÞ‚Æ‚µ‚Ä1.5•b‰ÁŽZ‚Æ‚µ‚½B
@
@
‘–s‰ï@‚b‚Œ‚‚“‚“ ƒR[ƒXƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“:@ƒhƒ‰ƒC
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
1 | 38 | A¸ÞÙ°Ìß | 1 | DŒË Šw | Ⓦ¤‰ï¶°ÎÞÝ86 | ZN6 | 1'00.476 | 5 / 8 | @ | 121.734 |
2 | 40 | A¸ÞÙ°Ìß | 2 | Ä“¡ ‹M”V | ±³ÄÊÞ°ÝGT-R | BNR32 | 1'02.509 | 15 / 19 | 2.033 | 117.775 |
3 | 26 | A¸ÞÙ°Ìß | 3 | ŽuŠ™ ³ˆê | rasty 86ƒ^[ƒ{ | ZN6 | 1'03.519 | 5 / 7 | 3.043 | 115.902 |
4 | 42 | A¸ÞÙ°Ìß | 4 | –å˜e —² | ÎÝÀÞ¼ËÞ¯¸ | EF9 | 1'04.776 | 17 / 26 | 4.300 | 113.653 |
5 | 41 | A¸ÞÙ°Ìß | 5 | ²“¡ ‰h•ã | 32typeM | HCR32 | 1'04.961 | 13 / 17 | 4.485 | 113.330 |
6 | 43 | A¸ÞÙ°Ìß | 6 | “a‘º “N–ç | ¼ËÞ¯¸EK9 | EK9 | 1'06.425 | 18 / 22 | 5.949 | 110.832 |
7 | 55 | B¸ÞÙ°Ìß | 1 | ‚‹´ Gr | ¶ÞÚ°¼ÞŽlô”¼¼ÙËÞ± | S15 | 1'06.879 | 18 / 29 | 6.403 | 110.079 |
8 | 45 | A¸ÞÙ°Ìß | 7 | Γc ”Ž”V | AE86 | AE86 | 1'07.276 | 16 / 26 | 6.800 | 109.430 |
9 | 47 | A¸ÞÙ°Ìß | 8 | ‘å¼ G”V | ²ÝÌßÚ¯» | @ | 1'07.813 | 19 / 22 | 7.337 | 108.563 |
10 | 27 | A¸ÞÙ°Ìß | 9 | ¬“c•” C‘ | IS-F | @ | 1'07.974 | 8 / 16 | 7.498 | 108.306 |
11 | 39 | A¸ÞÙ°Ìß | 10 | ‘å–Ø d”V | ‚‚ë‚¢‚낵‚Ñ‚Á‚ | FD2 | 1'08.033 | 15 / 26 | 7.557 | 108.212 |
12 | 57 | B¸ÞÙ°Ìß | 2 | ˆÉ“¡ mŽu | ¶ÞÚ°¼ÞŽlô”¼MR2 | SW20 | 1'10.982 | 21 / 27 | 10.506 | 103.716 |
13 | 58 | B¸ÞÙ°Ìß | 3 | ”~–{ º•F | BMW318is | @ | 1'12.283 | 27 / 29 | 11.807 | 101.850 |
14 | 59 | B¸ÞÙ°Ìß | 4 | •z–Ú Ÿ–ç | ÄÖÀ86 | ZN6 | 1'12.360 | 17 / 27 | 11.884 | 101.741 |
15 | 67 | B¸ÞÙ°Ìß | 5 | Šâ“c r•F | ½¶²×²ÝGT-R | BNR32 | 1'13.015 | 16 / 20 | 12.539 | 100.829 |
16 | 66 | B¸ÞÙ°Ìß | 6 | ŒK–ì rK | ºÛÎßÝ86 | ZN6 | 1'13.106 | 15 / 23 | 12.630 | 100.703 |
17 | 54 | B¸ÞÙ°Ìß | 7 | –xŒû | Abarth500 | 312141 | 1'13.543 | 26 / 27 | 13.067 | 100.105 |
18 | 44 | A¸ÞÙ°Ìß | 11 | ‚‹´ ’¼–ç | ÏÂÀÞ±Ý̨ÆRX-7 | FD3S | 1'16.104 | 16 / 26 | 15.628 | 96.736 |
19 | 61 | B¸ÞÙ°Ìß | 8 | ìŒû WŽi | MAZDA DEMIO | DE5FS | 1'16.744 | 27 / 27 | 16.268 | 95.929 |
20 | 63 | B¸ÞÙ°Ìß | 9 | X Tˆê | ±ÊÞÙÄÌÞÝÄ ´³Þ« | 199145 | 1'18.241 | 15 / 25 | 17.765 | 94.094 |
21 | 60 | B¸ÞÙ°Ìß | 10 | •Ÿ“ˆ —T“ñ | ×Ý»°´ÎÞ‡] | CZ4A | 1'18.391 | 2 / 2 | 17.915 | 93.914 |
22 | 65 | B¸ÞÙ°Ìß | 11 | i“¡ –F—Y | Ú¶Þ¼¨½Í߯¸B | BL5 | 1'19.677 | 9 / 13 | 19.201 | 92.398 |
23 | 56 | B¸ÞÙ°Ìß | 12 | Žs‘º —F_ | ¶ÞÚ°¼ÞŽlô”¼ÐƸ°Êß° | XN12 | 1'20.886 | 24 / 24 | 20.410 | 91.017 |
24 | 64 | B¸ÞÙ°Ìß | 13 | Šp’J Ø | ÏÂÀÞÃÞе | DY5W | 1'21.160 | 17 / 25 | 20.684 | 90.710 |
25 | 62 | B¸ÞÙ°Ìß | 14 | ç‘ã ¹‘¥ | ¶ÙÃÞ¨ÅGT | ST215G | 1'22.516 | 19 / 24 | 22.040 | 89.219 |
26 | 53 | B¸ÞÙ°Ìß | 15 | X“c –¾L | ׸è½M927 | NCP120 | 1'38.738 | 13 / 20 | 38.262 | 74.561 |
@
![]() CT/B•”–å‚Í—DŸŽR–{‚³‚ñA2ˆÊ’·“‡‚³‚ñB |
CT/C1ƒNƒ‰ƒX‚̓VƒrƒbƒN‚̉Á“¡‚³‚ñ‚ª—DŸ |
![]() CT/C2ƒNƒ‰ƒX‚̓Gƒ{2‚Ì•Ÿ“ˆ‚³‚ñ‚ª—DŸ |
![]() CT/C3ƒNƒ‰ƒX‚̓Vƒ‹ƒrƒA‚Ì•½¼‚³‚ñ‚ª—DŸ |
![]() GTƒhƒ‰ƒCƒo[DŒË‘IŽè‚Ì86B0•b‘ä‚ðƒ}[ƒN |
![]() ƒ‰ƒXƒeƒB‚³‚ñƒfƒ‚ƒJ[B3•b‘ä‚ðƒ}[ƒN |
![]() A•”–å‚Ì“ü܎҂݂̂Ȃ³‚ñB‚±‚ê‚©‚ç‚Ì Šˆ–ô‚ÉŠú‘Ò‚µ‚Ä‚Ü[‚·B |
![]() ‹¦Ž^ŠeŽÐ‚̃OƒbƒY‚ðƒWƒƒƒ“ƒPƒ“‘å‰ï‚ŃvƒŒƒ[ƒ“ƒgBƒuƒŒ[ƒLƒpƒbƒh‚âTƒVƒƒƒcAƒ^ƒIƒ‹‚È‚Ç‚È‚Ç |
![]() ’nŒ³‚Å̂ꂽƒgƒEƒ‚ƒƒRƒV‚âƒXƒCƒJ‚ðƒvƒŒƒ[ƒ“ƒgB ‰Ä‚Í‚â‚Á‚Ï‚èƒXƒCƒJ‚Å‚·‚æ‚Ë` |
@@ ‘–s‰ï‚Ö–ß‚é@@@@@@@@@ƒT[ƒLƒbƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹@B•”–å/C•”–å‚Ö–ß‚é@@@@@@@@Aƒ‰ƒC‚Ö–ß‚é
@