2016年2月11日(祝) 開催
2016クレバーサーキットトライアルin筑波 第1戦 -Aライ講習会付-
クレバー走行会in筑波TC2000「FEB」
サーキットトライアルA 部門 Aライ受講者限定Class コースコンディション: ドライ
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
|
*1 | 1 | 61 | GERHARD RICKERRT | フェラーリ430 | F430 | 1'12.922 | 5 / 7 | 100.957 | |
2 | 60 | 藤沢 亜純 | PinC Racing S2000 | AP1 | 1'13.763 | 6 / 8 | 0.841 | 99.806 | |
3 | 53 | 白井 直樹 | つんなーFD | FD3S | 1'16.377 | 5 / 7 | 3.455 | 96.390 | |
4 | 55 | 石井 明王 | 神宮前モーター AMG | W210 | 1'16.715 | 5 / 7 | 3.793 | 95.966 | |
5 | 54 | 素村 宣慶 | ソムロードスター | NB8C | 1'19.089 | 6 / 7 | 6.167 | 93.085 | |
6 | 57 | 永井 勇 | スバルWRX STI タイプS | VAB | 1'24.004 | 4 / 7 | 11.082 | 87.639 | |
7 | 59 | 渕 真一郎 | スイフト | ZC21S | 1'26.115 | 5 / 7 | 13.193 | 85.490 | |
8 | 52 | 大島 節夫 | GRP CR-Z | ZF1 | 1'28.105 | 5 / 7 | 15.183 | 83.559 | |
9 | 58 | 浜野 春夫 | 還暦の手習い 紅白N-ONE | JG1 | 1'30.204 | 5 / 7 | 17.282 | 81.615 | |
*1 | 10 | 56 | 天野 中央樹 | ALCレクサスIS250 | GSE20 | 1'30.845 | 7 / 7 | 17.923 | 81.039 |
11 | 51 | 伊賀 公一 | アマゾン122S | 13B20 | 1'49.379 | 6 / 6 | 36.457 | 67.307 | |
*1 No.61, 56は、ダブルチェッカ-により、ベストラップタイム削除、セカンドタイム採用とした。 |
サーキットトライアルB部門 コースコンディション: ドライ
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
1 | 29 | 三浦 芳樹 | えぼちゅ〜 | CZ4A | 1'08.097 | 25 / 28 | 108.110 | |
2 | 33 | みかち。 | 箱変えしました。MR2 | SW20 | 1'08.305 | 7 / 28 | 0.208 | 107.781 |
3 | 30 | 古矢 和希 | 無限インテグラタイプR | DC5 | 1'09.235 | 23 / 27 | 1.138 | 106.334 |
4 | 31 | 村木 博一 | DXL DL レガシィ | BP5 | 1'10.583 | 19 / 25 | 2.486 | 104.303 |
5 | 35 | 和田 彰 | コカ・コーラ Z2★ BMW | VB30 | 1'10.809 | 9 / 29 | 2.712 | 103.970 |
6 | 34 | 木ノ内 徹 | BMW130z@ | UF30 | 1'13.376 | 26 / 28 | 5.279 | 100.333 |
7 | 37 | 小澤 大地 | RX8 | SE3P | 1'14.801 | 25 / 25 | 6.704 | 98.421 |
8 | 32 | 荒木 隆之 | エクゼ プレマシーZ | CREW | 1'16.548 | 6 / 25 | 8.451 | 96.175 |
9 | 28 | 山本 禎 | MOON222コルトターボCVT | Z27A | 1'16.831 | 19 / 28 | 8.734 | 95.821 |
10 | 27 | 河野 克也 | マツダRX-8 | SE3P | 1'18.875 | 22 / 25 | 10.778 | 93.338 |
11 | 36 | 浅野 耕平 | BRZ | ZC6 | 1'26.553 | 12 / 24 | 18.456 | 85.058 |
サーキットトライアルC部門 コースコンディション: ドライ
Pos | No | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
|
C-86&BRZ | Entry :3 Start :3 | ||||||||
1 | 1 | 勝永 高志 | グランドモータースポーツBRZ | ZC6 | 1'07.741 | 18 / 26 | 108.679 | ||
2 | 2 | いなゆ! | RushFactory青86 | ZN6 | 1'07.904 | 4 / 22 | 0.163 | 108.418 | |
3 | 3 | バニT | DXLメモリーRC13A86 | ZN6 | 1'08.916 | 8 / 29 | 1.175 | 106.826 | |
C-1 | Entry :1 Start :1 | ||||||||
1 | 4 | パックマン | パックマンEG6 | EG6 | 1'05.849 | 14 / 27 | 111.801 | ||
C-2 | Entry :4 Start :4 | ||||||||
*2 | 1 | 8 | CAS2号 | 高の団きいろEXIGE | 1117 | 1'02.571 | 16 / 18 | 117.658 | |
*1 | 2 | 7 | 和田 啓太 | Rushu T2R ランサー EVO9 | CT9A | 1'04.055 | 27 / 27 | 1.484 | 114.932 |
*3 | 3 | 5 | 上橋 敦 | AudiTT3.2Quattro | 8J-BUBF | 1'05.611 | 15 / 24 | 4.040 | 110.522 |
*1 | 4 | 6 | 平松 清二 | シルビアS14 | S14 | 1'07.441 | 13 / 14 | 4.870 | 109.162 |
C-3 | Entry :7 Start :6 | ||||||||
*1 | 1 | 11 | 藤村 宏 | オートサービスMORI レガシィワゴン | BG5改 | 1'01.150 | 12 / 19 | 120.392 | |
2 | 15 | 尾崎 善孝 | OZランサー | CT9A | 1'02.314 | 24 / 29 | 1.164 | 118.144 | |
3 | 12 | kiyoさん | DXLリンクスDLランサー | CT9A | 1'02.742 | 5 / 9 | 1.592 | 117.338 | |
4 | 14 | ましゅ〜 | 寝不足RX-7 | FD3S | 1'02.892 | 30 / 31 | 1.742 | 117.058 | |
*1 | 5 | 10 | 安藤 佳樹 | 安藤エボ9 | CT9A | 1'03.520 | 12 / 18 | 2.370 | 115.901 |
*1 | 6 | 9 | デモナ~ | デモナ~エボ1号機 | CT9A | 1'05.815 | 6 / 17 | 4.665 | 111.859 |
13 | 高羽 健司 | ステージア オーテック | WGNC34 | 出走せず | |||||
*1 No.11, 10, 7, 9, 6は、タイムハンデとして1.5秒加算とした。 | |||||||||
*2 No.8は、タイムハンデとして0.5秒加算とした。 | |||||||||
*3 No.5は、タイムハンデとして1秒減算とした。 |
走行会 Class コースコンディション: ドライ
Pos | No | Class | C.P. | Name | CarName | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
1 | 26 | Aグループ | 1 | YF☆RK | YF☆RKEW☆SYSTEM | EG6 | 58.882 | 21 / 24 | 125.030 | |
2 | 24 | Aグループ | 2 | 前原 健二 | KTSシルビアSEED SP | S15 | 1'01.928 | 9 / 19 | 3.046 | 118.880 |
3 | 21 | Aグループ | 3 | Big K | Big K FD | FD3S | 1'03.837 | 5 / 17 | 4.955 | 115.325 |
4 | 16 | Aグループ | 4 | 久保田 芳美 | S15銀シルビア | S15 | 1'04.011 | 22 / 28 | 5.129 | 115.011 |
5 | 19 | Aグループ | 5 | RMC | LM ADVANCE RMC FD3S OTA | FD3S | 1'04.514 | 25 / 27 | 5.632 | 114.115 |
6 | 20 | Aグループ | 6 | 今村 恭一 | 無責任地蔵インプレッサ | GDB-E | 1'04.580 | 16 / 26 | 5.698 | 113.998 |
7 | 17 | Aグループ | 7 | くわっち | くわっちS14 | S14 | 1'05.740 | 18 / 28 | 6.858 | 111.987 |
8 | 25 | Aグループ | 8 | HUSH&マッシモ | HUSH&マッシモ通勤シルビア | S14 | 1'05.754 | 6 / 10 | 6.872 | 111.963 |
9 | 23 | Aグループ | 9 | 萩谷 洋介 | S2000 | AP1 | 1'06.013 | 16 / 24 | 7.131 | 111.523 |
10 | 18 | Aグループ | 10 | BLACK-S | exigeS2 | 1117 | 1'07.110 | 4 / 30 | 8.228 | 109.700 |
11 | 47 | Bグループ | 1 | Troy | Starlet Racer | EP82 | 1'07.502 | 9 / 29 | 8.620 | 109.063 |
12 | 49 | Bグループ | 2 | 村田 和彦 | MR-S | ZZW20 | 1'08.108 | 11 / 30 | 9.226 | 108.093 |
13 | 22 | Aグループ | 11 | 内田 精一 | スカイラインGT-R | BNR34 | 1'08.475 | 9 / 22 | 9.593 | 107.514 |
14 | 50 | Bグループ | 3 | イーエスケー菊地 | スターレット | EP82 | 1'08.805 | 8 / 28 | 9.923 | 106.998 |
15 | 43 | Bグループ | 4 | 岡 伸行 | オンボロ レビン | AE86 | 1'09.189 | 20 / 27 | 10.307 | 106.404 |
16 | 45 | Bグループ | 5 | 北 政彦 | BRZ | ZC6 | 1'09.748 | 26 / 29 | 10.866 | 105.551 |
17 | 44 | Bグループ | 6 | やま | やまIS | USE20 | 1'09.781 | 21 / 27 | 10.899 | 105.501 |
18 | 46 | Bグループ | 7 | Danny | FCAタイプR | DC2 | 1'10.133 | 24 / 29 | 11.251 | 104.972 |
19 | 38 | Bグループ | 8 | まささん | D'sRacing GOLF5 GTI | 1KAXX | 1'10.986 | 25 / 28 | 12.104 | 103.711 |
20 | 39 | Bグループ | 9 | 中山 拓樹 | ロードスター | NB8A | 1'13.399 | 26 / 28 | 14.517 | 100.301 |
21 | 42 | Bグループ | 10 | ホーミー | ゴルフっていうファミリーカー | 1KCCZ | 1'13.533 | 23 / 24 | 14.651 | 100.118 |
22 | 70 | Bグループ | 11 | kaz | ロードスター | 1'14.398 | 10 / 28 | 15.516 | 98.954 | |
23 | 40 | Bグループ | 12 | Mすび | アルファロメオ | 1'15.204 | 16 / 22 | 16.322 | 97.894 | |
24 | 48 | Bグループ | 13 | 池田 文典 | BMW | E92 | 1'25.478 | 13 / 14 | 26.596 | 86.127 |
25 | 41 | Bグループ | 14 | 越川 健人 | 越川 スカイライン | HCR32 | 1'25.703 | 18 / 24 | 26.821 | 85.901 |
A部門の表彰式。 F430のリッケルトさんが見事優勝。レースにも参戦予定とことで今後の活躍に期待です。2位はS2000藤澤さん、3位白井さん。 |
![]() B部門は基準タイムギリギリで三浦さんが見事初優勝! 2位みかち。さんもいつもなら優勝出来るタイムだったが2位、3位はインテ古矢さん。 |
C86&BRZクラスは いなゆ!さんを0.16秒差で抑え込んだ、勝永さんが優勝! |
C1クラスは 、パックマンさんが見事?優勝。タイムは1分5秒8、TTC1600のタイムと変わらず、しかもSタイヤではないから速いよね! |
C2クラスはCAS2号さんが圧倒的な速さで優勝。2戦以降はハンデがつきまっせ〜
|
C3クラスはバカッ速のレガシィワゴン藤村さんがランサー勢を抑えて見事優勝!2位、3位はランエボの尾崎さんとkiyoさん! |
アライヘルメット賞(キャップ、タオル、Tシャツ)はこちらの2名が獲得! |
ダンロップ賞はこちらの2名が獲得! ダンロップカラーのトレーナーとタオルのセットです。 |
イーエスケー賞(オイル交換目録)はこちらの2名が獲得! オイル交換に行ってや〜 |
ウィンマックス賞(ブレーキパッド)こちらの2名が獲得! ウィンマックスのパッドを使って次も走りに来て下さい。 |
ジャンケン大会をいつも盛り上げてくれるイーエスケーオート菊地社長とその奥様。今回もでっかいお菓子をいっぱい持ってきてくれました。 |
次期キャンギャルで〜す。みなさんよろしく〜 |
今シーズンも無事に開幕することが出来ました。参加者の皆様、オフィシャルならびにスポンサーの皆様、 ありがとうございます。今シーズンも元気に楽しくイベントをやっていきましょう! |
走行会へ戻る サーキットトライアル B部門/C部門へ戻る Aライへ戻る